CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-JUNIO)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA   CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L EN-JUN   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-MAY   ATR 87/08   EN-JUN   ATR 87/09 EN-JUN   ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS EN-MAY   ATR 87/08     30.06.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 507,993 3,081 268,077 0 0 779,151 281,691 0 821 0 0 0 0 0 282,512 141,710 0 52 4,914 0 0 7,637 0 0 0 0 154,313 (38,236) 7,822,652 472 39,193 7,861,845
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 507,993 3,081 268,077 0 0 779,151 281,691 0 821 0 0 0 0 0 282,512 141,710 0 52 4,914 0 0 7,637 0 0 0 0 154,313 (38,236) 7,822,652 472 39,193 7,861,845
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 503,944 554 0 0 0 504,498 170,616 0 0 0 0 0 0 0 170,616 77,514 0 0 4,789 0 0 7,270 0 0 0 0 89,573 (7,674) 5,193,529 0 0 5,193,529
       BANCO MUNDIAL 542,346 0 0 0 0 0 0 44,431 0 0 0 0 0 0 0 44,431 8,925 0 0 42 0 0 360 0 0 0 0 9,327 0 497,915 0 0 497,915
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 0 0 0 0 563 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10,150 0 0 10,150
           BIRF 531,633 0 0 0 0 0 0 43,868 0 0 0 0 0 0 0 43,868 8,925 0 0 2 0 0 360 0 0 0 0 9,287 0 487,765 0 0 487,765
       BID 2,053,860 91,006 11 0 0 0 91,017 71,882 0 0 0 0 0 0 0 71,882 40,871 0 0 254 0 0 4,363 0 0 0 0 45,488 (7,006) 2,065,989 0 0 2,065,989
       CAF 1,778,720 412,147 0 0 0 0 412,147 53,166 0 0 0 0 0 0 0 53,166 17,421 0 0 4,389 0 0 2,547 0 0 0 0 24,357 0 2,137,701 0 0 2,137,701
       FIDA 12,395 791 543 0 0 0 1,334 1,137 0 0 0 0 0 0 0 1,137 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 (668) 11,924 0 0 11,924
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,297 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 4,049 873 268,077 0 0 272,999 87,654 0 821 0 0 0 0 0 88,475 27,954 0 52 39 0 0 0 0 0 0 0 28,045 (30,562) 1,506,309 66 33 1,506,342
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 4,049 873 268,077 0 0 272,999 64,911 0 821 0 0 0 0 0 65,732 19,828 0 52 39 0 0 0 0 0 0 0 19,919 (15,759) 863,850 66 33 863,883
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 538 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 3,089 0 0 3,089
          NO SUJETOS A REF. 668,715 4,049 873 268,077 0 0 272,999 64,373 0 821 0 0 0 0 0 65,194 19,751 0 52 39 0 0 0 0 0 0 0 19,842 (15,759) 860,761 66 33 860,794
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 22,743 0 0 0 0 0 0 0 22,743 8,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,126 (14,803) 642,459 0 0 642,459
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 2,419 0 0 0 0 0 0 0 2,419 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 363 9,757 0 0 9,757
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 2,366 0 0 0 0 0 0 0 2,366 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 629 22,034 0 0 22,034
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 17,047 0 0 0 0 0 0 0 17,047 6,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,539 (14,225) 545,543 0 0 545,543
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 0 911 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 (1,570) 65,125 0 0 65,125
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 1,654 0 0 0 1,654 19,932 0 0 0 0 0 0 0 19,932 34,436 0 0 86 0 0 367 0 0 0 0 34,889 0 1,071,416 406 39,160 1,110,576
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 1,654 0 0 0 1,654 11,874 0 0 0 0 0 0 0 11,874 2,252 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 2,619 0 99,661 0 0 99,661
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 1,654 0 0 0 1,654 11,874 0 0 0 0 0 0 0 11,874 2,252 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 2,619 0 99,661 0 0 99,661
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 8,058 0 0 0 0 0 0 0 8,058 32,184 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 32,270 0 971,349 0 38,777 1,010,126
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 1,715 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 1,801 0 103,667 0 0 103,667
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 187 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 41,141 0 0 41,141
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 867,682 0 38,777 906,459
             GLOBAL  2012       1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 16,332 84,380
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 22,445 172,079
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 3,489 0 0 0 0 0 0 0 3,489 1,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,806 0 51,398 0 0 51,398
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 3,489 0 0 0 0 0 0 0 3,489 1,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,806 0 51,398 0 0 51,398
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.