MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR
AÑO: 1998 (ENERO-JUNIO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses TOTAL Efectivas Refinanc. T O T A L Efectivos Condonación Refinanc. TOTAL AJUSTES SALDO 30.06.98
Ene-Jun/98 Atr.87/97 Ene-Jun/98 Ene-Jun/98 Atr.87/97 Ene-Jun/98 Ene-Jun/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 15,015,230 2,447,191 115,684 44,678 2,607,553 2,457,030 16,218 115,684 2,588,932 416,467 6,491 1,436 44,678 469,072 (94,123) 14,939,728
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,361,060 401,875 0 44,678 446,553 243,293 16,218 0 259,511 300,673 6,491 1,436 44,678 353,278 (92,029) 12,456,073
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,344,902 298,059 0 0 298,059 148,363 0 0 148,363 100,963 0 1,436 0 102,399 (58,965) 3,435,633
BANCO MUNDIAL * 876,188 34,875 0 0 34,875 42,871 0 0 42,871 26,904 0 696 0 27,600 (26,486) 841,706
BID 1,708,198 78,731 0 0 78,731 53,170 0 0 53,170 46,067 0 740 0 46,807 (31,725) 1,702,034
CAF 687,596 101,177 0 0 101,177 24,981 0 0 24,981 25,506 0 0 0 25,506 (643) 763,149
OTROS 72,920 83,276 0 0 83,276 27,341 0 0 27,341 2,486 0 0 0 2,486 (111) 128,744
GOBIERNOS 2,170,626 72,722 0 0 72,722 50,794 16,140 0 66,934 27,412 5,810 0 0 33,222 (34,546) 2,141,868
BANCOS 6,780,629 13,224 0 44,678 57,902 28,815 78 0 28,893 169,896 3 0 44,678 214,577 1,713 6,811,351
PROVEEDORES 64,903 17,870 0 0 17,870 15,321 0 0 15,321 2,402 678 0 0 3,080 (231) 67,221
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 134,053 0 0 0 0 33,188 0 0 33,188 3,028 0 0 0 3,028 (2,094) 98,771
FMI 134,053 0 0 0 0 33,188 0 33,188 3,028 0 0 0 3,028 (2,094) 98,771
III. DEUDA PRIVADA** 2,520,117 2,045,316 115,684 0 2,161,000 2,180,549 0 115,684 2,296,233 112,766 0 0 0 112,766 0 2,384,884
DEUDA PRIVADA 2,520,117 2,045,316 115,684 0 2,161,000 2,180,549 0 115,684 2,296,233 112,766 0 0 0 112,766 0 2,384,884
* Incluye Birf y Aif
** Datos provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 25/08/98

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec