| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-JUNIO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.06.1999 | |||
| Ene-Jun/99 | ATR.87/98 | Ene-Jun/99 | Ene-Jun/99 | ATR.87/98 | Ene-Jun/99 | Ene-Jun/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,061,898 | 414,296 | 44,273 | 458,569 | 237,658 | 14,482 | 16,230 | 268,370 | 299,950 | 8,870 | 977 | 44,273 | 354,070 | (129,099) | 13,122,998 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,681,209 | 314,296 | 44,273 | 358,569 | 204,072 | 14,482 | 16,230 | 234,784 | 287,482 | 8,870 | 977 | 44,273 | 341,602 | (126,409) | 12,678,585 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,524,638 | 171,572 | 0 | 171,572 | 130,457 | 0 | 0 | 130,457 | 100,925 | 0 | 977 | 0 | 101,902 | (58,603) | 3,507,150 |
| BANCO MUNDIAL * | 877,539 | 40,708 | 0 | 40,708 | 39,252 | 0 | 0 | 39,252 | 26,675 | 0 | 177 | 0 | 26,852 | (1,796) | 877,199 |
| BID | 1,844,354 | 62,287 | 0 | 62,287 | 51,268 | 0 | 0 | 51,268 | 40,819 | 0 | 800 | 0 | 41,619 | (54,779) | 1,800,594 |
| CAF | 794,717 | 67,657 | 0 | 67,657 | 39,257 | 0 | 0 | 39,257 | 33,271 | 0 | 0 | 0 | 33,271 | (1,523) | 821,594 |
| FIDA | 8,028 | 920 | 0 | 920 | 680 | 0 | 0 | 680 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | (505) | 7,763 |
| GOBIERNOS | 2,353,466 | 103,672 | 0 | 103,672 | 26,445 | 13,701 | 0 | 40,146 | 20,211 | 8,343 | 0 | 0 | 28,554 | (65,604) | 2,351,388 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,297,899 | 103,672 | 0 | 103,672 | 26,445 | 13,398 | 0 | 39,843 | 17,033 | 5,802 | 0 | 0 | 22,835 | (40,226) | 1,321,502 |
| CLUB DE PARIS | 1,055,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 3,178 | 2,541 | 0 | 0 | 5,719 | (25,378) | 1,029,886 |
| BANCOS | 6,735,471 | 4,519 | 44,273 | 48,792 | 39,078 | 685 | 16,230 | 55,993 | 163,644 | 203 | 0 | 44,273 | 208,120 | (2,202) | 6,726,068 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 352,197 | 4,519 | 506 | 5,025 | 18,271 | 685 | 0 | 18,956 | 9,648 | 203 | 0 | 506 | 10,357 | (2,202) | 336,064 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,883,274 | 0 | 43,767 | 43,767 | 20,807 | 0 | 16,230 | 37,037 | 126,820 | 0 | 0 | 43,767 | 170,587 | 0 | 5,890,004 |
| BONOS IE | 152,594 | 0 | 0 | 0 | 9,537 | 0 | 0 | 9,537 | 4,629 | 0 | 0 | 0 | 4,629 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,682,895 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 31,232 | 0 | 0 | 0 | 31,232 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,613,114 | 0 | 43,767 | 43,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,912 | 0 | 0 | 43,767 | 86,679 | 0 | 2,656,881 |
| PROVEEDORES | 67,634 | 34,533 | 0 | 34,533 | 8,092 | 96 | 0 | 8,188 | 2,702 | 324 | 0 | 0 | 3,026 | 0 | 93,979 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 380,689 | 100,000 | 0 | 100,000 | 33,586 | 0 | 0 | 33,586 | 12,468 | 0 | 0 | 0 | 12,468 | (2,690) | 444,413 |
| FMI | 69,439 | 0 | 0 | 0 | 33,586 | 0 | 0 | 33,586 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | (2,690) | 33,163 |
| FLAR | 311,250 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,198 | 0 | 0 | 0 | 11,198 | 0 | 411,250 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 04/08/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec