| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 2000 (ENERO-JULIO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1999 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | T O T A L | EFECTIVOS | RECURSOS PROPIOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.07.2000 | |||
| Ene-Jul | ATR.87/99 | Ene-Jul | ATR.87/99 | Ene-Jul | Ene-Jul | Ene-Jul | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,372,430 | 454,940 | 45,107 | 500,047 | 320,725 | 60,197 | 380,922 | 186,060 | 75,762 | 6,544 | 1,156 | 45,107 | 314,629 | -118,804 | 13,372,751 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,961,180 | 340,852 | 45,107 | 385,959 | 251,247 | 60,197 | 311,444 | 164,826 | 75,762 | 6,544 | 1,156 | 45,107 | 293,395 | -116,604 | 12,919,091 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,602,475 | 248,838 | 4,360 | 253,198 | 189,674 | 7,143 | 196,817 | 128,454 | 11,873 | 6,544 | 1,156 | 4,360 | 152,387 | -48,528 | 3,610,328 |
| BANCO MUNDIAL * | 883,584 | 35,511 | 0 | 35,511 | 45,990 | 7,075 | 53,065 | 35,430 | 5,048 | 0 | 18 | 0 | 40,496 | -437 | 865,593 |
| BID | 1,871,508 | 137,461 | 0 | 137,461 | 76,155 | 68 | 76,223 | 48,690 | 6,825 | 6,544 | 1,138 | 0 | 63,197 | -46,685 | 1,886,061 |
| CAF | 840,007 | 73,601 | 4,360 | 77,961 | 66,861 | 0 | 66,861 | 44,181 | 0 | 0 | 0 | 4,360 | 48,541 | -975 | 850,132 |
| FIDA | 7,376 | 2,265 | 0 | 2,265 | 668 | 0 | 668 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | -431 | 8,542 |
| GOBIERNOS | 2,453,376 | 81,383 | 0 | 81,383 | 33,791 | 32,582 | 66,373 | 19,205 | 14,194 | 0 | 0 | 0 | 33,399 | -67,506 | 2,400,880 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,411,264 | 81,383 | 0 | 81,383 | 33,791 | 27,654 | 61,445 | 19,201 | 11,585 | 0 | 0 | 0 | 30,786 | -41,476 | 1,389,726 |
| CLUB DE PARIS | 1,042,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,928 | 4,928 | 4 | 2,609 | 0 | 0 | 0 | 2,613 | -26,030 | 1,011,154 |
| BANCOS | 6,738,405 | 10,631 | 40,747 | 51,378 | 14,121 | 18,713 | 32,834 | 9,813 | 49,380 | 0 | 0 | 40,747 | 99,940 | -571 | 6,756,378 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 317,515 | 10,631 | 190 | 10,821 | 14,121 | 18,713 | 32,834 | 9,813 | 4,905 | 0 | 0 | 190 | 14,908 | -571 | 294,931 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,920,890 | 0 | 40,557 | 40,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,475 | 0 | 0 | 40,557 | 85,032 | 0 | 5,961,447 |
| BONOS IE | 143,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,655,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,475 | 0 | 0 | 0 | 44,475 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,687,767 | 0 | 40,557 | 40,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,557 | 40,557 | 0 | 2,728,324 |
| PROVEEDORES | 166,924 | 0 | 0 | 0 | 13,661 | 1,759 | 15,420 | 7,354 | 315 | 0 | 0 | 0 | 7,669 | 1 | 151,505 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 411,250 | 114,088 | 0 | 114,088 | 69,478 | 0 | 69,478 | 21,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,234 | -2,200 | 453,660 |
| FMI | 0 | 114,088 | 0 | 114,088 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | -2,199 | 111,889 |
| FLAR | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 69,478 | 0 | 69,478 | 20,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,048 | -1 | 341,771 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 28/09/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec