MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2001
        ENE-JUL ATR.87/00 ENE-JUL ATR.87/00 ENE-JUL ATR.87/00 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 535,869 110,865 53,551 700,285 583,220 13,302 741 110,124 707,387 401,849 11,830 1,532 2,727 50,824 468,762 -114,824 10,865,237
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 453,399 110,865 53,551 617,815 373,161 13,302 741 110,124 497,328 381,236 11,830 1,532 2,727 50,824 448,149 -109,810 10,453,197
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 394,596 0 0 394,596 242,295 0 0 0 242,295 153,834 0 1,532 0 0 155,366 -48,682 3,784,665
BANCO MUNDIAL * 861,547 107,613 0 0 107,613 56,317 0 0 0 56,317 48,725 0 61 0 0 48,786 -5,985 906,858
BID 1,931,919 66,600 0 0 66,600 80,977 0 0 0 80,977 57,339 0 1,471 0 0 58,810 -41,229 1,876,313
CAF 878,240 216,691 0 0 216,691 104,364 0 0 0 104,364 47,559 0 0 0 0 47,559 -1,263 989,304
FIDA 9,340 3,692 0 0 3,692 637 0 0 0 637 211 0 0 0 0 211 -205 12,190
GOBIERNOS 2,377,681 52,627 110,865 53,551 217,043 60,565 13,267 741 90,984 165,557 38,385 4,322 0 2,727 44,140 89,574 -61,078 2,368,089
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 52,627 0 0 52,627 59,753 11,677 0 33,060 104,490 33,194 2,666 0 521 11,752 48,133 -34,396 1,287,554
DEUDA DIFERIDA 0 0 49,728 18,720 68,448 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86 -4,649 63,799
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 61,137 34,831 95,968 812 1,590 741 57,924 61,067 5,105 1,656 0 2,206 32,388 41,355 -22,033 1,016,736
BANCOS 4,242,140 1,176 0 0 1,176 53,628 0 0 17,574 71,202 181,549 7,460 0 0 6,478 195,487 -50 4,172,064
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 1,176 0 0 1,176 37,409 0 0 17,574 54,983 14,735 1 0 0 6,478 21,214 -50 225,296
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 0 0 15,896 246 3,143 0 0 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 323 0 0 0 323 166,568 4,316 0 0 0 170,884 0 3,946,768
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 323 0 0 0 323 141 0 0 0 0 141 0 3,498
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,210 0 0 0 0 1,210 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,438 986 0 0 0 4,424 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,019 3,330 0 0 0 4,349 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,163 0 0 0 0 109,163 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,597 0 0 0 0 51,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 5,000 0 0 5,000 16,673 35 0 1,566 18,274 7,468 48 0 0 206 7,722 0 128,379
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 47,470 0 0 47,470 86,146 0 0 0 86,146 17,190 0 0 0 0 17,190 -5,014 394,759
FMI 147,615 47,470 0 0 47,470 0 0 0 0 0 4,193 0 0 0 0 4,193 -5,014 190,071
FLAR 290,834 0 0 0 0 86,146 0 0 0 86,146 12,997 0 0 0 0 12,997 0 204,688
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 123,913 0 0 0 123,913 3,423 0 0 0 0 3,423 0 17,281
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE