MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2002
    ENE-JUL ATR.87/01 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/01 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/01    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 293,606 0 0 0 293,606 422,207 52,711 4,413 479,331 336,799 32,717 3,980 0 0 373,496 155,328 11,307,356
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 293,606 0 0 0 293,606 336,061 52,711 4,413 393,185 330,139 32,717 3,980 0 0 366,836 144,764 11,039,406
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 225,253 0 0 0 225,253 212,062 20,124 0 232,186 112,323 16,365 3,980 0 0 132,668 62,879 3,969,838
BANCO MUNDIAL * 913,518 14,498 0 0 0 14,498 49,159 7,373 0 56,532 29,401 5,205 91 0 0 34,697 -1,663 869,821
BID 1,947,479 53,293 0 0 0 53,293 75,207 12,238 0 87,445 49,758 10,924 3,889 0 0 64,571 58,564 1,971,891
CAF 1,037,583 59,559 0 0 0 59,559 87,089 0 0 87,089 32,389 0 0 0 0 32,389 441 1,010,494
FMI 0 95,509 0 0 0 95,509 0 0 0 0 466 0 0 0 0 466 4,678 100,187
FIDA 15,312 2,394 0 0 0 2,394 607 513 0 1,120 309 236 0 0 0 545 859 17,445
GOBIERNOS 2,613,379 48,267 0 0 0 48,267 69,066 32,340 4,413 105,819 54,802 16,290 0 0 0 71,092 81,885 2,637,712
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 48,267 0 0 0 48,267 55,635 15,908 0 71,543 27,619 4,052 0 0 0 31,671 43,767 1,288,483
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 0 0 0 845 1,468 81,211
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 0 0 13,431 16,432 4,413 34,276 26,338 12,238 0 0 0 38,576 36,650 1,268,018
BANCOS 4,348,869 16,563 0 0 0 16,563 43,093 132 0 43,225 157,264 5 0 0 0 157,269 0 4,322,207
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 16,563 0 0 0 16,563 42,555 132 0 42,687 10,890 5 0 0 0 10,895 0 243,624
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 0 0 538 0 0 538 146,374 0 0 0 0 146,374 0 4,078,583
BONOS IE 3,175 0 0 0 0 0 538 0 0 538 46 0 0 0 0 46 0 2,637
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 583 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,964 0 0 0 0 1,964 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,500 0 0 0 0 67,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 3,523 0 0 0 3,523 11,840 115 0 11,955 5,750 57 0 0 0 5,807 0 109,649
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 0 0 0 86,146 0 0 86,146 6,660 0 0 0 0 6,660 10,564 267,950
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,418 0 0 0 0 3,418 10,564 200,346
FLAR 153,750 0 0 0 0 0 86,146 0 0 86,146 3,242 0 0 0 0 3,242 0 67,604
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE