MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-JULIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2003
  ENE-JUL ATR.87/02 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/02 ENE-JUL 323,770     
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  306,034  306,034  406,208  85,423  41,002  532,633  323,770  50,722  8,123  382,615  65,614  11,175,873 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  395,804  395,804  374,719  85,423  41,002  501,144  321,023  50,722  8,123  379,868  59,474  11,069,587 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  364,305  364,305  230,441  11,887  0  242,328  101,010  6,429  3,889  111,328  26,486  4,133,351 
BANCO MUNDIAL * 851,175  42,454  42,454  50,370  6,963  0  57,333  21,702  2,724  278  24,704  -189  836,107 
BID 1,981,703  33,451  33,451  76,875  4,924  0  81,799  46,037  3,705  3,611  53,353  19,621  1,952,976 
CAF 1,029,274  156,748  156,748  101,974  0  0  101,974  30,743  0  0  30,743  31  1,084,079 
FIDA 20,076  960  960  1,188  0  0  1,188  364  0  0  364  1,740  21,588 
FLAR 275  0  0  34  0  0  34  3  0  0  3  -1  240 
FMI 102,385  130,692  130,692  0  0  0  0  2,161  0  0  2,161  5,284  238,361 
GOBIERNOS 2,744,517  15,099  15,099  75,643  69,705  41,002  186,350  50,122  42,573  3,993  96,688  32,990  2,606,256 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  15,099  15,099  64,201  21,158  19,774  105,133  30,225  7,828  3,904  41,957  12,129  1,303,354 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  6,773  6,773  682  571  89  1,342  282  75,715 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  11,442  48,547  14,455  74,444  19,215  34,174  0  53,389  20,579  1,227,187 
BANCOS 4,326,997  11,006  11,006  41,169  3,796  0  44,965  167,190  1,712  241  169,143  -2  4,293,036 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  11,006  11,006  40,631  3,796  0  44,427  8,320  1,712  241  10,273  -2  215,529 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  538  0  0  538  158,870  0  0  158,870  0  4,077,507 
BONOS IE 2,099  0  0  538  0  0  538  24  0  0  24  0  1,561 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  1,317  0  0  1,317  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  350  0  0  350  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  1,179  0  0  1,179  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  75,000  0  0  75,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  81,000  0  0  81,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  5,394  5,394  27,466  35  0  27,501  2,701  8  0  2,709  0  36,944 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -89,770  -89,770  31,489  0  0  31,489  2,747  0  0  2,747  6,140  106,286 
FMI 204,739  -89,770  -89,770  14,823  0  0  14,823  2,532  0  0  2,532  6,140  106,286 
FLAR 16,666  0  0  16,666  0  0  16,666  215  0  0  215  0  0 
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE