MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO - JULIO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2004
  ENE-JUL ATR.87/03 ENE-JUL ENE-JUL ATR.87/03 ENE-JUL
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 160,270 1,406 161,676 490,030 15,201 1,406 506,637 319,646 8,864 3,195 331,705 -56,172 11,081,538
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 160,270 1,406 161,676 442,469 15,201 1,406 459,076 318,740 8,864 3,195 330,799 -55,426 11,033,602
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 120,709 0 120,709 243,763 11,780 0 255,543 82,621 7,792 2,963 93,376 -25,202 4,249,812
BANCO MUNDIAL * 907,747 13,233 0 13,233 39,460 3,415 0 42,875 16,074 1,757 458 18,289 1 878,106
BID 2,078,176 28,148 0 28,148 77,742 8,365 0 86,107 38,219 6,035 2,505 46,759 -21,210 1,999,007
CAF 1,110,164 78,210 0 78,210 101,639 0 0 101,639 24,731 0 0 24,731 0 1,086,735
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 1,201 0 0 1,201 387 0 0 387 -304 22,430
FLAR 206 0 0 0 34 0 0 34 2 0 0 2 0 172
FMI 290,738 0 0 0 23,687 0 0 23,687 3,208 0 0 3,208 -3,689 263,362
GOBIERNOS 2,639,722 1,207 1,406 2,613 152,838 3,296 1,406 157,540 51,214 1,048 0 52,262 -30,224 2,454,571
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 1,207 0 1,207 69,251 3,296 665 73,212 27,300 1,048 0 28,348 -18,694 1,210,512
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 19,708 0 0 19,708 1,205 0 0 1,205 -1,482 58,772
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 63,879 0 741 64,620 22,709 0 0 22,709 -10,048 1,185,287
BANCOS 4,298,806 32,164 0 32,164 40,188 0 0 40,188 183,828 8 232 184,068 0 4,290,782
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 32,164 0 32,164 39,649 0 0 39,649 11,705 0 232 11,937 0 214,676
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 539 0 0 539 172,123 8 0 172,131 0 4,076,106
BONOS IE 699 0 0 0 539 0 0 539 11 0 0 11 0 160
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,353 0 0 1,353 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 338 8 0 346 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 921 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 94,500 0 0 94,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 6,190 0 6,190 5,680 125 0 5,805 1,077 16 0 1,093 0 38,437
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 47,561 0 0 47,561 906 0 0 906 -746 47,936
FMI 96,243 0 0 0 47,561 0 0 47,561 906 0 0 906 -746 47,936
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE