MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 (ENERO - JULIO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.07.2005
  ENE-JUL ATR.87/04 ENE-JUL ATR.87/04 ENE-JUL
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,058,938 147,833 147,833 600,188 11,783 611,971 344,395 1,894 4,227 350,516 -147,274 10,447,526
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,025,056 147,833 147,833 567,209 11,783 578,992 344,241 1,894 4,227 350,362 -146,680 10,447,217
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,263,595 114,024 114,024 370,343 0 370,343 98,776 0 3,825 102,601 -64,911 3,942,365
BANCO MUNDIAL * 853,134 20,272 20,272 49,795 0 49,795 20,390 0 726 21,116 -5 823,606
BID 1,993,703 16,382 16,382 95,926 0 95,926 42,109 0 3,099 45,208 -50,558 1,863,601
CAF 1,139,353 77,500 77,500 122,907 0 122,907 31,971 0 0 31,971 0 1,093,946
FIDA 22,067 -130 -130 1,255 0 1,255 338 0 0 338 -1,320 19,362
FLAR 137 0 0 34 0 34 3 0 0 3 0 103
FMI 255,201 0 0 100,426 0 100,426 3,965 0 0 3,965 -13,028 141,747
GOBIERNOS 2,424,364 789 789 147,430 11,419 158,849 51,383 1,229 0 52,612 -81,769 2,184,535
CONTRATOS ORIGINALES 1,202,343 789 789 70,413 287 70,700 23,860 172 0 24,032 -43,211 1,089,221
DEUDA DIFERIDA 40,940 0 0 18,867 0 18,867 695 0 0 695 -1,106 20,967
CLUB DE PARIS 1,181,081 0 0 58,150 11,132 69,282 26,828 1,057 0 27,885 -37,452 1,074,347
BANCOS 4,297,988 33,020 33,020 42,572 0 42,572 192,675 501 402 193,578 0 4,288,436
CONTRATOS ORIGINALES** 222,042 33,020 33,020 40,376 0 40,376 6,639 501 402 7,542 0 214,686
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,075,946 0 0 2,196 0 2,196 186,036 0 0 186,036 0 4,073,750
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,388 0 0 1,388 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 406 0 0 406 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 2,196 0 2,196 1,242 0 0 1,242 0 61,224
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 108,000 0 0 108,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,109 0 0 6,864 364 7,228 1,407 164 0 1,571 0 31,881
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 33,882 0 0 32,979 0 32,979 154 0 0 154 -594 309
FMI 33,882 0 0 32,979 0 32,979 154 0 0 154 -594 309
* Incluye Birf y Aif              
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE