MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-JULIO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.07.2007
  EN-JUL ATR.87/06 EN-JUL EN-JUL EN-JUL ATR.87/06 EN-JUL EN-JUL
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 626,133 0 626,133 452,097 2 0 34,226 486,325 379,615 1 0 5,950 385,566 25,331 10,380,428
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 626,133 0 626,133 452,097 2 0 34,226 486,325 379,615 1 0 5,950 385,566 25,331 10,380,428
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 610,417 0 610,417 309,279 0 0 0 309,279 126,696 0 0 4,784 131,480 8,169 4,450,839
BANCO MUNDIAL * 761,866 5,228 0 5,228 40,533 0 0 0 40,533 21,848 0 0 452 22,300 -160 726,401
BID 1,837,795 11,021 0 11,021 72,107 0 0 0 72,107 35,865 0 0 4,332 40,197 7,842 1,784,551
CAF 1,202,383 594,168 0 594,168 105,979 0 0 0 105,979 57,640 0 0 0 57,640 0 1,690,572
FIDA 16,790 0 0 0 1,107 0 0 0 1,107 276 0 0 0 276 298 15,981
FLAR 300,000 0 0 0 66,666 0 0 0 66,666 10,543 0 0 0 10,543 0 233,334
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 524 0 0 0 524 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 3,436 0 3,436 102,767 2 0 34,226 136,995 45,044 1 0 746 45,791 17,162 1,713,558
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 3,436 0 3,436 53,121 2 0 0 53,123 16,898 1 0 0 16,899 7,836 855,604
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 49,646 0 0 34,226 83,872 28,146 0 0 746 28,892 9,326 857,954
BANCOS 4,163,111 12,280 0 12,280 32,118 0 0 0 32,118 204,754 0 0 420 205,174 0 4,143,273
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 12,280 0 12,280 30,535 0 0 0 30,535 5,113 0 0 420 5,533 0 165,364
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 199,641 0 0 0 199,641 0 3,977,909
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 0 0 474 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 1,828 0 0 0 1,828 0 55,383
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 30,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 30,469 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 135,015 0 0 0 135,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 7,933 0 0 0 7,933 3,121 0 0 0 3,121 0 72,758
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE