CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-JULIO)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA    CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L EN-JUL   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-JUN   ATR 87/08   EN-JUL   ATR 87/09 EN-JUL   ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS EN-MAY   ATR 87/08     31.07.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 551,853 3,136 268,077 0 0 823,066 310,868 0 821 0 0 0 0 0 311,689 153,679 0 52 4,954 0 0 7,848 0 0 0 0 166,533 (11,843) 7,863,783 505 39,178 7,902,961
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 551,853 3,136 268,077 0 0 823,066 310,868 0 821 0 0 0 0 0 311,689 153,679 0 52 4,954 0 0 7,848 0 0 0 0 166,533 (11,843) 7,863,783 505 39,178 7,902,961
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 547,189 554 0 0 0 547,743 192,744 0 0 0 0 0 0 0 192,744 86,687 0 0 4,815 0 0 7,481 0 0 0 0 98,983 (3,104) 5,219,216 0 0 5,219,216
       BANCO MUNDIAL 542,346 0 0 0 0 0 0 57,727 0 0 0 0 0 0 0 57,727 10,905 0 0 51 0 0 375 0 0 0 0 11,331 0 484,619 0 0 484,619
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 777 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0 9,936 0 0 9,936
           BIRF 531,633 0 0 0 0 0 0 56,950 0 0 0 0 0 0 0 56,950 10,905 0 0 2 0 0 375 0 0 0 0 11,282 0 474,683 0 0 474,683
       BID 2,053,860 91,348 11 0 0 0 91,359 75,371 0 0 0 0 0 0 0 75,371 41,926 0 0 259 0 0 4,396 0 0 0 0 46,581 (2,775) 2,067,073 0 0 2,067,073
       CAF 1,778,720 455,050 0 0 0 0 455,050 58,509 0 0 0 0 0 0 0 58,509 18,349 0 0 4,401 0 0 2,710 0 0 0 0 25,460 0 2,175,261 0 0 2,175,261
       FIDA 12,395 791 543 0 0 0 1,334 1,137 0 0 0 0 0 0 0 1,137 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 (329) 12,263 0 0 12,263
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,507 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 4,664 873 268,077 0 0 273,614 94,308 0 821 0 0 0 0 0 95,129 30,660 0 52 53 0 0 0 0 0 0 0 30,765 (8,739) 1,522,093 99 18 1,522,111
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 4,664 873 268,077 0 0 273,614 71,565 0 821 0 0 0 0 0 72,386 21,681 0 52 53 0 0 0 0 0 0 0 21,786 (3,229) 870,341 99 18 870,359
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 0 661 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 2,966 0 0 2,966
          NO SUJETOS A REF. 668,715 4,664 873 268,077 0 0 273,614 70,904 0 821 0 0 0 0 0 71,725 21,584 0 52 53 0 0 0 0 0 0 0 21,689 (3,229) 867,375 99 18 867,393
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 22,743 0 0 0 0 0 0 0 22,743 8,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,979 (5,510) 651,752 0 0 651,752
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 2,419 0 0 0 0 0 0 0 2,419 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 498 9,892 0 0 9,892
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 2,366 0 0 0 0 0 0 0 2,366 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 943 22,348 0 0 22,348
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 17,047 0 0 0 0 0 0 0 17,047 7,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,392 (6,425) 553,343 0 0 553,343
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 0 911 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 (526) 66,169 0 0 66,169
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 1,709 0 0 0 1,709 20,327 0 0 0 0 0 0 0 20,327 34,526 0 0 86 0 0 367 0 0 0 0 34,979 0 1,071,076 406 39,160 1,110,236
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 1,709 0 0 0 1,709 12,269 0 0 0 0 0 0 0 12,269 2,342 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 2,709 0 99,321 0 0 99,321
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 1,709 0 0 0 1,709 12,269 0 0 0 0 0 0 0 12,269 2,342 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 2,709 0 99,321 0 0 99,321
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 8,058 0 0 0 0 0 0 0 8,058 32,184 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 32,270 0 971,349 0 38,777 1,010,126
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 1,715 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 1,801 0 103,667 0 0 103,667
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 187 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 41,141 0 0 41,141
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 867,682 0 38,777 906,459
             GLOBAL  2012       1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 16,332 84,380
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 22,445 172,079
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 3,489 0 0 0 0 0 0 0 3,489 1,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,806 0 51,398 0 0 51,398
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 3,489 0 0 0 0 0 0 0 3,489 1,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,806 0 51,398 0 0 51,398
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.