| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR | |||||||||||||||||
| AÑO: 1998 (ENERO-JULIO) | |||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||||
| SALDO 31.12.1997 | Efectivos | Refinanc. | Capitalización Intereses | TOTAL | Efectivas | Descuento | Refinanc. | T O T A L | Efectivos | Condonación | Refinanc. | TOTAL | AJUSTES | SALDO 31.07.98 | |||
| Ene-Jul/98 | Atr.87/97 | Ene-Jul/98 | Ene-Jul/98 | Ene-Jul/98 | Atr.87/97 | Ene-Jul/98 | Ene-Jul/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 15,015,230 | 2,953,945 | 138,953 | 44,678 | 3,137,576 | 3,004,239 | 16,218 | 13,087 | 138,953 | 3,172,497 | 466,604 | 6,491 | 2,130 | 44,678 | 519,903 | (80,923) | 14,899,386 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,361,060 | 472,766 | 0 | 44,678 | 517,444 | 314,663 | 16,218 | 13,087 | 0 | 343,968 | 336,639 | 6,491 | 2,130 | 44,678 | 389,938 | (79,098) | 12,455,438 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,344,902 | 334,544 | 0 | 0 | 334,544 | 175,314 | 0 | 0 | 0 | 175,314 | 121,682 | 0 | 2,130 | 0 | 123,812 | (53,884) | 3,450,248 |
| BANCO MUNDIAL * | 876,188 | 47,455 | 0 | 0 | 47,455 | 50,227 | 0 | 0 | 0 | 50,227 | 32,200 | 0 | 927 | 0 | 33,127 | (23,923) | 849,493 |
| BID | 1,708,198 | 100,788 | 0 | 0 | 100,788 | 67,913 | 0 | 0 | 0 | 67,913 | 54,521 | 0 | 1,203 | 0 | 55,724 | (29,206) | 1,711,867 |
| CAF | 687,596 | 102,561 | 0 | 0 | 102,561 | 29,833 | 0 | 0 | 0 | 29,833 | 32,475 | 0 | 0 | 0 | 32,475 | (864) | 759,460 |
| OTROS | 72,920 | 83,740 | 0 | 0 | 83,740 | 27,341 | 0 | 0 | 0 | 27,341 | 2,486 | 0 | 0 | 0 | 2,486 | 109 | 129,428 |
| GOBIERNOS | 2,170,626 | 87,984 | 0 | 0 | 87,984 | 66,946 | 16,140 | 0 | 0 | 83,086 | 35,516 | 5,810 | 0 | 0 | 41,326 | (24,098) | 2,151,426 |
| BANCOS | 6,780,629 | 32,368 | 0 | 44,678 | 77,046 | 57,062 | 78 | 13,087 | 0 | 70,227 | 176,491 | 3 | 0 | 44,678 | 221,172 | (886) | 6,786,562 |
| PROVEEDORES | 64,903 | 17,870 | 0 | 0 | 17,870 | 15,341 | 0 | 0 | 0 | 15,341 | 2,950 | 678 | 0 | 0 | 3,628 | (230) | 67,202 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,188 | 0 | 0 | 0 | 33,188 | 3,028 | 0 | 0 | 0 | 3,028 | (1,825) | 99,040 |
| FMI | 134,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,188 | 0 | 0 | 33,188 | 3,028 | 0 | 0 | 0 | 3,028 | (1,825) | 99,040 | |
| III. DEUDA PRIVADA** | 2,520,117 | 2,481,179 | 138,953 | 0 | 2,620,132 | 2,656,388 | 0 | 0 | 138,953 | 2,795,341 | 126,937 | 0 | 0 | 0 | 126,937 | 0 | 2,344,908 |
| DEUDA PRIVADA | 2,520,117 | 2,481,179 | 138,953 | 0 | 2,620,132 | 2,656,388 | 0 | 0 | 138,953 | 2,795,341 | 126,937 | 0 | 0 | 0 | 126,937 | 0 | 2,344,908 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||||
| ** Datos provisionales | |||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||||
Last Update: 06/10/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec