| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-JULIO) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.07.1999 | |||
| Ene-Jul/99 | ATR.87/98 | Ene-Jul/99 | Ene-Jul/99 | ATR.87/98 | Ene-Jul/99 | Ene-Jul/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,061,898 | 456,267 | 44,273 | 500,540 | 284,590 | 14,482 | 16,230 | 315,302 | 339,792 | 8,870 | 1,019 | 44,273 | 393,954 | (81,581) | 13,165,555 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,681,209 | 356,267 | 44,273 | 400,540 | 251,004 | 14,482 | 16,230 | 281,716 | 323,588 | 8,870 | 1,019 | 44,273 | 377,750 | (79,152) | 12,720,881 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,524,638 | 206,240 | 0 | 206,240 | 151,742 | 0 | 0 | 151,742 | 122,552 | 0 | 1,019 | 0 | 123,571 | (33,124) | 3,546,012 |
| BANCO MUNDIAL * | 877,539 | 54,544 | 0 | 54,544 | 55,313 | 0 | 0 | 55,313 | 35,145 | 0 | 219 | 0 | 35,364 | (1,633) | 875,137 |
| BID | 1,844,354 | 79,509 | 0 | 79,509 | 52,485 | 0 | 0 | 52,485 | 47,923 | 0 | 800 | 0 | 48,723 | (29,616) | 1,841,762 |
| CAF | 794,717 | 71,267 | 0 | 71,267 | 43,264 | 0 | 0 | 43,264 | 39,324 | 0 | 0 | 0 | 39,324 | (1,431) | 821,289 |
| FIDA | 8,028 | 920 | 0 | 920 | 680 | 0 | 0 | 680 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | (444) | 7,824 |
| GOBIERNOS | 2,353,466 | 110,975 | 0 | 110,975 | 40,592 | 13,701 | 0 | 54,293 | 28,292 | 8,343 | 0 | 0 | 36,635 | (43,882) | 2,366,266 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,297,899 | 110,975 | 0 | 110,975 | 40,592 | 13,398 | 0 | 53,990 | 25,114 | 5,802 | 0 | 0 | 30,916 | (24,350) | 1,330,534 |
| CLUB DE PARIS | 1,055,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 3,178 | 2,541 | 0 | 0 | 5,719 | (19,532) | 1,035,732 |
| BANCOS | 6,735,471 | 4,519 | 44,273 | 48,792 | 50,416 | 685 | 16,230 | 67,331 | 169,698 | 203 | 0 | 44,273 | 214,174 | (2,145) | 6,714,787 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 352,197 | 4,519 | 506 | 5,025 | 29,609 | 685 | 0 | 30,294 | 15,702 | 203 | 0 | 506 | 16,411 | (2,145) | 324,783 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,883,274 | 0 | 43,767 | 43,767 | 20,807 | 0 | 16,230 | 37,037 | 126,820 | 0 | 0 | 43,767 | 170,587 | 0 | 5,890,004 |
| BONOS IE | 152,594 | 0 | 0 | 0 | 9,537 | 0 | 0 | 9,537 | 4,629 | 0 | 0 | 0 | 4,629 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,682,895 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 31,232 | 0 | 0 | 0 | 31,232 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,613,114 | 0 | 43,767 | 43,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,912 | 0 | 0 | 43,767 | 86,679 | 0 | 2,656,881 |
| PROVEEDORES | 67,634 | 34,533 | 0 | 34,533 | 8,254 | 96 | 0 | 8,350 | 3,046 | 324 | 0 | 0 | 3,370 | (1) | 93,816 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 380,689 | 100,000 | 0 | 100,000 | 33,586 | 0 | 0 | 33,586 | 16,204 | 0 | 0 | 0 | 16,204 | (2,429) | 444,674 |
| FMI | 69,439 | 0 | 0 | 0 | 33,586 | 0 | 0 | 33,586 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 1,270 | (2,429) | 33,424 |
| FLAR | 311,250 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,934 | 0 | 0 | 0 | 14,934 | 0 | 411,250 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 23/09/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec