MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2000 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2000
  Ene-Ago ATR.87/99       Ene-Ago ATR.87/99 Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 13,372,430 520,576 3,570,220 265,052 4,355,848 368,741 69,734 719,064 1,968,410 3,570,220 6,696,169 407,012 140,499 6,544 1,156 265,052 820,263 -125,886 10,906,223
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,961,180 369,383 3,570,220 265,052 4,204,655 282,597 69,734 719,064 1,968,410 3,570,220 6,610,025 381,546 140,499 6,544 1,156 265,052 794,797 -123,061 10,432,749
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,602,475 275,767 0 4,360 280,127 202,960 7,143 0 0 0 210,103 145,379 11,873 6,544 1,156 4,360 169,312 -55,098 3,617,401
BANCO MUNDIAL * 883,584 43,273 0 0 43,273 49,546 7,075 0 0 0 56,621 42,883 5,048 0 18 0 47,949 -5,794 864,442
BID 1,871,508 140,915 0 0 140,915 79,684 68 0 0 0 79,752 52,390 6,825 6,544 1,138 0 66,897 -47,426 1,885,245
CAF 840,007 89,291 0 4,360 93,651 73,062 0 0 0 0 73,062 49,953 0 0 0 4,360 54,313 -1,399 859,197
FIDA 7,376 2,288 0 0 2,288 668 0 0 0 0 668 153 0 0 0 0 153 -479 8,517
GOBIERNOS 2,453,376 82,027 0 0 82,027 38,045 32,582 0 0 0 70,627 24,432 14,194 0 0 0 38,626 -67,385 2,397,391
CONTRATOS ORIGINALES 1,411,264 82,027 0 0 82,027 38,045 27,654 0 0 0 65,699 24,428 11,585 0 0 0 36,013 -38,325 1,389,267
CLUB DE PARIS 1,042,112 0 0 0 0 0 4,928 0 0 0 4,928 4 2,609 0 0 0 2,613 -29,060 1,008,124
BANCOS 6,738,405 11,589 3,570,220 260,692 3,842,501 23,658 28,250 719,064 1,968,410 3,570,220 6,309,602 202,066 114,117 0 0 260,692 576,875 -578 4,270,726
CONTRATOS ORIGINALES** 317,515 11,589 0 190 11,779 14,121 18,713 0 0 0 32,834 9,821 4,905 0 0 190 14,916 -578 295,882
EUROBONOS 500,000 0 0 0 0 0 0 0 143,841 336,696 480,537 31,917 27,129 0 0 17,682 76,728 0 19,463
REFINANCIAMIENTO BRADY 5,920,890 0 3,570,220 260,502 3,830,722 9,537 9,537 719,064 1,824,569 3,233,524 5,796,231 160,328 82,083 0 0 242,820 485,231 0 3,955,381
BONOS IE 143,057 0 0 0 0 9,537 9,537 0 40,781 79,001 138,856 5,756 4,500 0 0 1,586 11,842 0 4,201
BONOS PAR 1,655,395 0 0 0 0 0 0 382,238 576,896 639,384 1,598,518 34,730 33,108 0 0 14,966 82,804 0 56,877
BONOS DESCUENTO 1,434,671 0 0 0 0 0 0 336,826 254,836 816,945 1,408,607 67,143 44,475 0 0 49,669 161,287 0 26,064
BONOS PDI 2,687,767 0 0 40,557 40,557 0 0 0 952,056 1,698,194 2,650,250 52,699 0 0 0 134,002 186,701 0 78,074
BONOS GLOBAL 2012 0 0 1,026,910 219,945 1,246,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,597 42,597 0 1,246,855
BONOS GLOBAL 2030 0 0 2,543,310 0 2,543,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,543,310
PROVEEDORES 166,924 0 0 0 0 17,934 1,759 0 0 0 19,693 9,669 315 0 0 0 9,984 0 147,231
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 411,250 151,193 0 0 151,193 86,144 0 0 0 0 86,144 25,466 0 0 0 0 25,466 -2,825 473,474
FMI 0 151,193 0 0 151,193 0 0 0 0 0 0 2,318 0 0 0 0 2,318 -2,824 148,369
FLAR 411,250 0 0 0 0 86,144 0 0 0 0 86,144 23,148 0 0 0 0 23,148 -1 325,105
* Incluye Birf y Aif            
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación            
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE            


Última actualización 29/09/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec