MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2001
        ENE-AGO ATR.87/00 ENE-AGO ATR.87/00 ENE-AGO ATR.87/00 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 565,236 153,496 84,280 803,012 636,018 13,302 741 152,755 802,816 484,385 13,546 2,318 3,235 81,045 584,529 -37,972 10,949,387
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 482,766 153,496 84,280 720,542 405,996 13,302 741 152,755 572,794 459,896 13,546 2,318 3,235 81,045 560,040 -36,742 10,553,526
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 422,939 0 0 422,939 255,599 0 0 0 255,599 161,428 0 2,318 0 0 163,746 -14,974 3,833,412
BANCO MUNDIAL * 861,547 111,867 0 0 111,867 57,939 0 0 0 57,939 48,996 0 61 0 0 49,057 1,466 916,941
BID 1,931,919 79,312 0 0 79,312 81,837 0 0 0 81,837 57,915 0 2,257 0 0 60,172 -15,475 1,913,919
CAF 878,240 227,879 0 0 227,879 115,186 0 0 0 115,186 54,306 0 0 0 0 54,306 -1,002 989,931
FIDA 9,340 3,881 0 0 3,881 637 0 0 0 637 211 0 0 0 0 211 37 12,621
GOBIERNOS 2,377,681 53,651 153,496 84,280 291,427 75,625 13,267 741 133,615 223,248 49,213 6,038 0 3,235 74,361 132,847 -21,718 2,424,142
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 53,651 0 0 53,651 74,223 11,677 0 33,060 118,960 44,022 2,666 0 521 11,752 58,961 -13,348 1,295,156
DEUDA DIFERIDA 0 0 49,728 18,720 68,448 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86 -3,249 65,199
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 103,768 65,560 169,328 1,402 1,590 741 100,555 104,288 5,105 3,372 0 2,714 62,609 73,800 -5,121 1,063,787
BANCOS 4,242,140 1,176 0 0 1,176 54,720 0 0 17,574 72,294 239,966 7,460 0 0 6,478 253,904 -50 4,170,972
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 1,176 0 0 1,176 38,501 0 0 17,574 56,075 15,787 1 0 0 6,478 22,266 -50 224,204
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 0 0 15,896 246 3,143 0 0 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 323 0 0 0 323 223,933 4,316 0 0 0 228,249 0 3,946,768
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 323 0 0 0 323 141 0 0 0 0 141 0 3,498
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,210 0 0 0 0 1,210 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,208 986 0 0 0 5,194 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,614 3,330 0 0 0 6,944 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,163 0 0 0 0 109,163 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,597 0 0 0 0 105,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 5,000 0 0 5,000 20,052 35 0 1,566 21,653 9,289 48 0 0 206 9,543 0 125,000
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 47,470 0 0 47,470 102,813 0 0 0 102,813 20,887 0 0 0 0 20,887 -1,230 381,876
FMI 147,615 47,470 0 0 47,470 0 0 0 0 0 6,108 0 0 0 0 6,108 -1,230 193,855
FLAR 290,834 0 0 0 0 102,813 0 0 0 102,813 14,779 0 0 0 0 14,779 0 188,021
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 127,209 0 0 0 127,209 3,602 0 0 0 0 3,602 0 13,985
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE