MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2002
  ENE-AGO ATR.87/01 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/01 ENE-AGO    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 317,412 317,412 487,629 52,711 4,413 544,753 438,130 32,717 4,270 475,117 163,314 11,273,726
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 317,412 317,412 384,816 52,711 4,413 441,940 429,455 32,717 4,270 466,442 152,601 11,022,294
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 240,870 240,870 243,065 20,124 0 263,189 130,764 16,365 4,086 151,215 67,253 3,958,826
BANCO MUNDIAL * 913,518 17,265 17,265 56,983 7,373 0 64,356 38,343 5,205 91 43,639 -1,663 864,764
BID 1,947,479 61,026 61,026 85,019 12,238 0 97,257 54,736 10,924 3,995 69,655 62,854 1,974,102
CAF 1,037,583 64,289 64,289 100,456 0 0 100,456 36,128 0 0 36,128 434 1,001,850
FMI 0 95,509 95,509 0 0 0 0 1,248 0 0 1,248 4,752 100,261
FIDA 15,312 2,781 2,781 607 513 0 1,120 309 236 0 545 876 17,849
GOBIERNOS 2,613,379 56,456 56,456 79,744 32,340 4,413 116,497 64,373 16,290 184 80,847 85,348 2,638,686
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 56,456 56,456 66,313 15,908 0 82,221 36,757 4,052 184 40,993 46,996 1,289,223
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 845 0 0 845 1,827 81,570
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 13,431 16,432 4,413 34,276 26,771 12,238 0 39,009 36,525 1,267,893
BANCOS 4,348,869 16,563 16,563 46,114 132 0 46,246 226,829 5 0 226,834 0 4,319,186
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 16,563 16,563 45,576 132 0 45,708 11,309 5 0 11,314 0 240,603
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 538 0 0 538 215,520 0 0 215,520 0 4,078,583
BONOS IE 3,175 0 0 538 0 0 538 46 0 0 46 0 2,637
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 960 0 0 960 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 3,233 0 0 3,233 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 135,000 0 0 135,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 3,523 3,523 15,893 115 0 16,008 7,489 57 0 7,546 0 105,596
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 102,813 0 0 102,813 8,675 0 0 8,675 10,713 251,432
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 4,936 0 0 4,936 10,712 200,494
FLAR 153,750 0 0 102,813 0 0 102,813 3,739 0 0 3,739 1 50,938
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE