MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2003
  ENE-AGO ATR.87/02 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/02 ENE-AGO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  383,121  383,121  466,981  85,423  41,002  593,406  434,612  50,722  8,344  493,678  45,525  11,172,098 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  472,891  472,891  435,492  85,423  41,002  561,917  431,168  50,722  8,344  490,234  41,530  11,067,957 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  441,392  441,392  264,135  11,887  0  276,022  118,257  6,429  3,942  128,628  16,436  4,166,694 
BANCO MUNDIAL * 851,175  42,797  42,797  58,347  6,963  0  65,310  28,832  2,724  323  31,879  -191  828,471 
BID 1,981,703  36,471  36,471  89,225  4,924  0  94,149  51,132  3,705  3,619  58,456  15,230  1,939,255 
CAF 1,029,274  188,457  188,457  115,341  0  0  115,341  34,290  0  0  34,290  31  1,102,421 
FIDA 20,076  1,163  1,163  1,188  0  0  1,188  364  0  0  364  1,300  21,351 
FLAR 275  0  0  34  0  0  34  3  0  0  3  -1  240 
FMI 102,385  172,504  172,504  0  0  0  0  3,636  0  0  3,636  67  274,956 
GOBIERNOS 2,744,517  15,099  15,099  100,380  69,705  41,002  211,087  60,234  42,573  3,993  106,800  25,096  2,573,625 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  15,099  15,099  88,938  21,158  19,774  129,870  39,559  7,828  3,904  51,291  10,231  1,276,719 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  6,773  6,773  790  571  89  1,450  677  76,110 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  11,442  48,547  14,455  74,444  19,885  34,174  0  54,059  14,188  1,220,796 
BANCOS 4,326,997  11,006  11,006  42,561  3,796  0  46,357  249,751  1,712  409  251,872  -2  4,291,644 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  11,006  11,006  42,023  3,796  0  45,819  8,628  1,712  409  10,749  -2  214,137 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  538  0  0  538  241,123  0  0  241,123  0  4,077,507 
BONOS IE 2,099  0  0  538  0  0  538  24  0  0  24  0  1,561 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  1,317  0  0  1,317  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  637  0  0  637  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  2,145  0  0  2,145  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  75,000  0  0  75,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  162,000  0  0  162,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  5,394  5,394  28,416  35  0  28,451  2,926  8  0  2,934  0  35,994 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -89,770  -89,770  31,489  0  0  31,489  3,444  0  0  3,444  3,995  104,141 
FMI 204,739  -89,770  -89,770  14,823  0  0  14,823  3,229  0  0  3,229  3,995  104,141 
FLAR 16,666  0  0  16,666  0  0  16,666  215  0  0  215  0  0 
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE