MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO - AGOSTO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2004
  ENE-AGO ATR.87/03 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/03 ENE-AGO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 170,927 1,406 172,333 577,247 15,201 1,406 593,854 443,201 8,864 3,397 455,462 -42,076 11,019,074
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 170,927 1,406 172,333 529,375 15,201 1,406 545,982 441,846 8,864 3,397 454,107 -41,421 10,971,358
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 125,245 0 125,245 299,493 11,780 0 311,273 98,841 7,792 3,003 109,636 -17,835 4,205,985
BANCO MUNDIAL * 907,747 16,651 0 16,651 50,190 3,415 0 53,605 21,380 1,757 498 23,635 1 870,794
BID 2,078,176 29,266 0 29,266 97,110 8,365 0 105,475 44,541 6,035 2,505 53,081 -14,407 1,987,560
CAF 1,110,164 78,210 0 78,210 115,510 0 0 115,510 27,457 0 0 27,457 0 1,072,864
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 1,201 0 0 1,201 387 0 0 387 -261 22,473
FLAR 206 0 0 0 34 0 0 34 2 0 0 2 0 172
FMI 290,738 0 0 0 35,448 0 0 35,448 5,074 0 0 5,074 -3,168 252,122
GOBIERNOS 2,639,722 1,207 1,406 2,613 179,220 3,296 1,406 183,922 60,758 1,048 0 61,806 -23,586 2,434,827
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 1,207 0 1,207 95,633 3,296 665 99,594 36,512 1,048 0 37,560 -13,772 1,189,052
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 19,708 0 0 19,708 1,218 0 0 1,218 -1,062 59,192
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 63,879 0 741 64,620 23,028 0 0 23,028 -8,752 1,186,583
BANCOS 4,298,806 34,285 0 34,285 41,929 0 0 41,929 279,732 8 394 280,134 0 4,291,162
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 34,285 0 34,285 41,390 0 0 41,390 11,932 0 394 12,326 0 215,056
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 539 0 0 539 267,800 8 0 267,808 0 4,076,106
BONOS IE 699 0 0 0 539 0 0 539 11 0 0 11 0 160
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,353 0 0 1,353 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 607 8 0 615 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,829 0 0 1,829 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 189,000 0 0 189,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 10,190 0 10,190 8,733 125 0 8,858 2,515 16 0 2,531 0 39,384
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 47,872 0 0 47,872 1,355 0 0 1,355 -655 47,716
FMI 96,243 0 0 0 47,872 0 0 47,872 1,355 0 0 1,355 -655 47,716
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE