MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 (ENERO - AGOSTO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.08.2005
  ENE-AGO ATR.87/04 ENE-AGO ATR.87/04 ENE-AGO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,058,938 202,358 202,358 668,621 11,783 680,404 479,027 1,894 4,714 485,635 -133,484 10,447,408
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,025,056 202,358 202,358 635,330 11,783 647,113 478,870 1,894 4,714 485,478 -132,893 10,447,408
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,263,595 168,549 168,549 413,409 0 413,409 114,620 0 4,175 118,795 -56,552 3,962,183
BANCO MUNDIAL * 853,134 23,489 23,489 50,109 0 50,109 20,538 0 761 21,299 -5 826,509
BID 1,993,703 20,367 20,367 102,576 0 102,576 50,098 0 3,414 53,512 -43,353 1,868,141
CAF 1,139,353 124,823 124,823 147,201 0 147,201 38,081 0 0 38,081 0 1,116,975
FIDA 22,067 -130 -130 1,255 0 1,255 338 0 0 338 -1,187 19,495
FLAR 137 0 0 34 0 34 3 0 0 3 0 103
FMI 255,201 0 0 112,234 0 112,234 5,562 0 0 5,562 -12,007 130,960
GOBIERNOS 2,424,364 789 789 167,955 11,419 179,374 59,051 1,229 0 60,280 -76,341 2,169,438
CONTRATOS ORIGINALES 1,202,343 789 789 90,938 287 91,225 31,297 172 0 31,469 -40,953 1,070,954
DEUDA DIFERIDA 40,940 0 0 18,867 0 18,867 707 0 0 707 -1,056 21,017
CLUB DE PARIS 1,181,081 0 0 58,150 11,132 69,282 27,047 1,057 0 28,104 -34,332 1,077,467
BANCOS 4,297,988 33,020 33,020 45,026 0 45,026 302,904 501 539 303,944 0 4,285,982
CONTRATOS ORIGINALES** 222,042 33,020 33,020 41,738 0 41,738 6,856 501 539 7,896 0 213,324
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,075,946 0 0 3,288 0 3,288 296,048 0 0 296,048 0 4,072,658
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,388 0 0 1,388 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 657 0 0 657 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 3,288 0 3,288 2,988 0 0 2,988 0 60,132
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,015 0 0 75,015 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 216,000 0 0 216,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,109 0 0 8,940 364 9,304 2,295 164 0 2,459 0 29,805
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 33,882 0 0 33,291 0 33,291 157 0 0 157 -591 0
FMI 33,882 0 0 33,291 0 33,291 157 0 0 157 -591 0
* Incluye Birf y Aif              
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE