MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2006 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.08.2006
  ENE-AGO ATR.87/05 ENE-AGO ENE-AGO ATR.87/05 ENE-AGO ENE-AGO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,850,534 693,067 0 693,067 1,324,875 382 0 1,325,257 561,086 96 0 4,940 566,122 58,221 10,276,565
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,850,534 693,067 0 693,067 1,324,875 382 0 1,325,257 561,086 96 0 4,940 566,122 58,221 10,276,565
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,888,008 614,403 0 614,403 402,211 0 0 402,211 140,072 0 0 4,398 144,470 21,255 4,121,455
BANCO MUNDIAL * 816,860 13,916 0 13,916 50,226 0 0 50,226 24,331 0 0 542 24,873 130 780,680
BID 1,819,753 122,615 0 122,615 95,442 0 0 95,442 47,778 0 0 3,856 51,634 18,658 1,865,584
CAF 1,154,675 77,872 0 77,872 147,696 0 0 147,696 51,552 0 0 0 51,552 0 1,084,851
FIDA 18,103 0 0 0 1,022 0 0 1,022 275 0 0 0 275 613 17,694
FLAR 69 400,000 0 400,000 66,701 0 0 66,701 13,965 0 0 0 13,965 0 333,368
FMI 78,548 0 0 0 41,124 0 0 41,124 2,171 0 0 0 2,171 1,854 39,278
GOBIERNOS 1,999,548 0 0 0 135,354 284 0 135,638 54,269 82 0 0 54,351 36,966 1,900,876
CONTRATOS ORIGINALES 986,671 0 0 0 82,680 284 0 82,964 26,206 82 0 0 26,288 16,024 919,731
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DE PARIS 1,012,877 0 0 0 52,674 0 0 52,674 28,063 0 0 0 28,063 20,942 981,145
BANCOS 4,934,516 17,064 0 17,064 781,151 0 0 781,151 364,626 0 0 542 365,168 0 4,170,429
CONTRATOS ORIGINALES** 211,858 17,064 0 17,064 37,985 0 0 37,985 10,439 0 0 542 10,981 0 190,937
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,722,658 0 0 0 743,166 0 0 743,166 354,187 0 0 0 354,187 0 3,979,492
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 737 0 0 0 737 0 12,343
BONOS PDI 60,132 0 0 0 3,166 0 0 3,166 3,203 0 0 0 3,203 0 56,966
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 740,000 0 0 740,000 75,000 0 0 0 75,000 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 30,977 0 0 0 30,977 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 243,015 0 0 0 243,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 28,462 61,600 0 61,600 6,159 98 0 6,257 2,119 14 0 0 2,133 0 83,805
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE