MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.08.2007
  EN-AGO ATR.87/06 EN-AGO EN-AGO EN-AGO ATR.87/06 EN-AGO EN-AGO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 646,839 0 646,839 503,761 2 0 34,226 537,989 538,212 1 0 6,824 545,037 33,079 10,357,218
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 646,839 0 646,839 503,761 2 0 34,226 537,989 538,212 1 0 6,824 545,037 33,079 10,357,218
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 627,618 0 627,618 338,132 0 0 0 338,132 141,213 0 0 5,567 146,780 11,464 4,442,482
BANCO MUNDIAL * 761,866 5,236 0 5,236 51,651 0 0 0 51,651 28,042 0 0 482 28,524 -160 715,291
BID 1,837,795 12,325 0 12,325 73,126 0 0 0 73,126 41,215 0 0 5,085 46,300 11,138 1,788,132
CAF 1,202,383 610,057 0 610,057 122,695 0 0 0 122,695 60,613 0 0 0 60,613 0 1,689,745
FIDA 16,790 0 0 0 1,107 0 0 0 1,107 276 0 0 0 276 297 15,980
FLAR 300,000 0 0 0 66,666 0 0 0 66,666 10,543 0 0 0 10,543 0 233,334
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 524 0 0 0 524 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 3,581 0 3,581 120,293 2 0 34,226 154,521 50,186 1 0 746 50,933 21,615 1,700,630
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 3,581 0 3,581 70,647 2 0 0 70,649 22,037 1 0 0 22,038 11,044 841,431
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 49,646 0 0 34,226 83,872 28,149 0 0 746 28,895 10,571 859,199
BANCOS 4,163,111 15,640 0 15,640 34,754 0 0 0 34,754 342,081 0 0 511 342,592 0 4,143,997
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 15,640 0 15,640 31,588 0 0 0 31,588 5,287 0 0 511 5,798 0 167,671
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 336,794 0 0 0 336,794 0 3,976,326
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 886 0 0 0 886 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 3,569 0 0 0 3,569 0 53,800
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 30,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 30,469 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 270,015 0 0 0 270,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 10,582 0 0 0 10,582 4,732 0 0 0 4,732 0 70,109
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE