CUADRO No 1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA TOTAL POR ACREEDOR
2009 ( ENERO-AGOSTO)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO         CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS       INTERESES COMISIONES   RECURSOS         AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2008 EFECTIVOS ESPECIES DESCUENTO REFINANC. INTERESES T O T A L ENE-AGO   ATR 87/08 CANJE CONDONAC. ENE-ABR   ATR 87/08 T O T A L ENE-AGO   ATR 87/08 ENE-AGO   ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS ENE-ABR   ATR 87/08 T O T A L   31.08.2009      
 TOTAL DEUDA EXTERNA  10,028,457 677,437 2,991 0 0 0 680,428 3,247,559 0 592 0 0 0 0 0 3,248,151 176,925 0 30,507 1,868 0 0 7,082 0 0 0 0 216,382 1,790 7,462,524 714 31,379 7,493,903
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,028,457 677,437 2,991 0 0 0 680,428 3,247,559 0 592 0 0 0 0 0 3,248,151 176,925 0 30,507 1,868 0 0 7,082 0 0 0 0 216,382 1,790 7,462,524 714 31,379 7,493,903
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,333,292 675,717 142 0 0 0 675,859 185,002 0 0 0 0 0 0 0 185,002 101,861 0 2 1,709 0 0 6,636 0 0 0 0 110,208 (314) 4,823,835 0 0 4,823,835
      BANCO MUNDIAL 624,719 151 85 0 0 0 236 51,384 0 0 0 0 0 0 0 51,384 14,995 0 2 69 0 0 429 0 0 0 0 15,495 (54) 573,517 0 0 573,517
      BID 1,960,655 102,418 57 0 0 0 102,475 81,157 0 0 0 0 0 0 0 81,157 42,893 0 0 830 0 0 3,966 0 0 0 0 47,689 (289) 1,981,684 0 0 1,981,684
      CAF 1,734,181 92,604 0 0 0 0 92,604 51,433 0 0 0 0 0 0 0 51,433 43,973 0 0 634 0 0 2,241 0 0 0 0 46,848 (3) 1,775,349 0 0 1,775,349
      FIDA 13,737 544 0 0 0 0 544 1,028 0 0 0 0 0 0 0 1,028 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 176 32 13,285 0 0 13,285
      FLAR 0 480,000 0 0 0 0 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480,000 0 0 480,000
   GOBIERNOS 1,530,073 1,720 1,196 0 0 0 2,916 117,896 0 592 0 0 0 0 0 118,488 34,870 0 36 65 0 0 0 0 0 0 0 34,971 2,099 1,416,600 308 56 1,416,656
      CONTRATOS ORIGINALES 781,353 1,720 1,196 0 0 0 2,916 82,014 0 592 0 0 0 0 0 82,606 17,476 0 36 65 0 0 0 0 0 0 0 17,577 (3,885) 697,778 308 56 697,834
      CLUB PARIS       748,720 0 0 0 0 0 0 35,882 0 0 0 0 0 0 0 35,882 17,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,394 5,984 718,822 0 0 718,822
   BANCOS 4,103,433 0 1,653 0 0 0 1,653 2,938,642 0 0 0 0 0 0 0 2,938,642 36,890 0 30,469 94 0 0 446 0 0 0 0 67,899 5 1,166,449 406 31,323 1,197,772
      CONTRATOS ORIGINALES 132,171 0 1,653 0 0 0 1,653 13,870 0 0 0 0 0 0 0 13,870 3,162 0 0 0 0 0 446 0 0 0 0 3,608 5 119,959 406 383 120,342
      REFINANC. BRADY 3,971,262 0 0 0 0 0 0 2,924,772 0 0 0 0 0 0 0 2,924,772 33,728 0 30,469 94 0 0 0 0 0 0 0 64,291 0 1,046,490 0 30,940 1,077,430
        BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 490 0 12,343 0 0 12,343
        BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
        PDI 48,736 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 1,589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,589 0 43,672 0 0 43,672
        GLOBAL  2012 510,000 0 0 0 0 0 0 414,434 0 0 0 0 0 0 0 414,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,566 0 11,468 107,034
        GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,473 0 30,469 15 0 0 0 0 0 0 0 60,957 0 650,000 0 0 650,000
        GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 2,505,274 0 0 0 0 0 0 0 2,505,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,726 0 19,472 214,198
   PROVEEDORES 61,659 0 0 0 0 0 0 6,019 0 0 0 0 0 0 0 6,019 3,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,304 0 55,640 0 0 55,640
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.