CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-AGOSTO)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA    CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L EN-AGO   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-AGO   ATR 87/08   EN-AGO   ATR 87/09 EN-AGO   ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS EN-AGO   ATR 87/08     31.08.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 559,516 3,709 268,077 0 0 831,302 348,919 0 821 0 0 0 0 0 349,740 164,462 0 52 5,204 0 0 8,546 0 0 0 0 178,264 (14,592) 7,831,219 454 46,653 7,877,872
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 559,516 3,709 268,077 0 0 831,302 348,919 0 821 0 0 0 0 0 349,740 164,462 0 52 5,204 0 0 8,546 0 0 0 0 178,264 (14,592) 7,831,219 454 46,653 7,877,872
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 554,852 554 0 0 0 555,406 204,528 0 0 0 0 0 0 0 204,528 92,976 0 0 5,064 0 0 8,156 0 0 0 0 106,196 (4,239) 5,213,960 0 0 5,213,960
       BANCO MUNDIAL 542,346 2,089 0 0 0 0 2,089 58,161 0 0 0 0 0 0 0 58,161 10,919 0 0 53 0 0 376 0 0 0 0 11,348 0 486,274 0 0 486,274
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 804 0 0 0 0 0 0 0 804 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 0 9,909 0 0 9,909
           BIRF 531,633 2,089 0 0 0 0 2,089 57,357 0 0 0 0 0 0 0 57,357 10,919 0 0 2 0 0 376 0 0 0 0 11,297 0 476,365 0 0 476,365
       BID 2,053,860 96,922 11 0 0 0 96,933 81,443 0 0 0 0 0 0 0 81,443 47,076 0 0 506 0 0 5,058 0 0 0 0 52,640 (3,823) 2,065,527 0 0 2,065,527
       CAF 1,778,720 455,050 0 0 0 0 455,050 63,787 0 0 0 0 0 0 0 63,787 19,474 0 0 4,401 0 0 2,722 0 0 0 0 26,597 0 2,169,983 0 0 2,169,983
       FIDA 12,395 791 543 0 0 0 1,334 1,137 0 0 0 0 0 0 0 1,137 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 (416) 12,176 0 0 12,176
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,507 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 4,664 1,446 268,077 0 0 274,187 113,606 0 821 0 0 0 0 0 114,427 33,434 0 52 54 0 0 0 0 0 0 0 33,540 (10,353) 1,501,754 48 12 1,501,766
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 4,664 1,446 268,077 0 0 274,187 90,863 0 821 0 0 0 0 0 91,684 24,455 0 52 54 0 0 0 0 0 0 0 24,561 (3,127) 851,718 48 12 851,730
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 0 661 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 2,966 0 0 2,966
          NO SUJETOS A REF. 668,715 4,664 1,446 268,077 0 0 274,187 90,202 0 821 0 0 0 0 0 91,023 24,358 0 52 54 0 0 0 0 0 0 0 24,464 (3,127) 848,752 48 12 848,764
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 22,743 0 0 0 0 0 0 0 22,743 8,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,979 (7,226) 650,036 0 0 650,036
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 2,419 0 0 0 0 0 0 0 2,419 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 702 10,096 0 0 10,096
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 2,366 0 0 0 0 0 0 0 2,366 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 1,384 22,789 0 0 22,789
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 17,047 0 0 0 0 0 0 0 17,047 7,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,392 (8,620) 551,148 0 0 551,148
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 911 0 0 0 0 0 0 0 911 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 (692) 66,003 0 0 66,003
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 1,709 0 0 0 1,709 24,544 0 0 0 0 0 0 0 24,544 35,145 0 0 86 0 0 390 0 0 0 0 35,621 0 1,066,859 406 46,641 1,113,500
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 1,709 0 0 0 1,709 13,954 0 0 0 0 0 0 0 13,954 2,616 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 3,006 0 97,636 0 0 97,636
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 1,709 0 0 0 1,709 13,954 0 0 0 0 0 0 0 13,954 2,616 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 3,006 0 97,636 0 0 97,636
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 10,590 0 0 0 0 0 0 0 10,590 32,529 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 32,615 0 968,817 0 46,258 1,015,075
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 2,060 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 2,146 0 101,135 0 0 101,135
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 266 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 38,609 0 0 38,609
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 867,682 0 46,258 913,940
             GLOBAL  2012       1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 16,331 84,379
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 29,927 179,561
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 6,241 0 0 0 0 0 0 0 6,241 2,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907 0 48,646 0 0 48,646
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 6,241 0 0 0 0 0 0 0 6,241 2,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907 0 48,646 0 0 48,646
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.