MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR
AÑO: 1998 (ENERO-AGOSTO)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses TOTAL Efectivas Descuento Refinanc. T O T A L Efectivos Condonación Refinanc. TOTAL AJUSTES SALDO 31.08.98
Ene-Ago/98 Atr.87/97 Ene-Ago/98 Ene-Ago/98 Ene-Ago/98 Atr.87/97 Ene-Ago/98 Ene-Ago/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 15,015,230 3,612,617 190,900 89,321 3,892,838 3,658,414 16,218 13,087 190,900 3,878,619 601,961 6,491 2,450 89,321 700,223 (77,503) 14,951,946
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,361,060 502,335 0 89,321 591,656 357,987 16,218 13,087 0 387,292 454,073 6,491 2,450 89,321 552,335 (75,270) 12,490,154
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,344,902 358,528 0 0 358,528 204,585 0 0 0 204,585 141,824 0 2,450 0 144,274 (49,520) 3,449,325
BANCO MUNDIAL * 876,188 54,527 0 0 54,527 59,015 0 0 0 59,015 40,210 0 1,245 0 41,455 (27,014) 844,686
BID 1,708,198 108,332 0 0 108,332 68,615 0 0 0 68,615 61,746 0 1,205 0 62,951 (21,762) 1,726,153
CAF 687,596 111,636 0 0 111,636 36,281 0 0 0 36,281 36,605 0 0 0 36,605 (825) 762,126
OTROS 72,920 84,033 0 0 84,033 40,674 0 0 0 40,674 3,263 0 0 0 3,263 81 116,360
GOBIERNOS 2,170,626 89,469 0 0 89,469 78,896 16,140 0 0 95,036 40,895 5,810 0 0 46,705 (24,452) 2,140,607
BANCOS 6,780,629 32,368 0 89,321 121,689 58,781 78 13,087 0 71,946 268,079 3 0 89,321 357,403 (1,069) 6,829,303
PROVEEDORES 64,903 21,970 0 0 21,970 15,725 0 0 0 15,725 3,275 678 0 0 3,953 (229) 70,919
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 134,053 0 0 0 0 49,627 0 0 0 49,627 4,267 0 0 0 4,267 (2,233) 82,193
FMI 134,053 0 0 0 0 49,627 0 0 49,627 4,267 0 0 0 4,267 (2,233) 82,193
III. DEUDA PRIVADA** 2,520,117 3,110,282 190,900 0 3,301,182 3,250,800 0 0 190,900 3,441,700 143,621 0 0 0 143,621 0 2,379,599
DEUDA PRIVADA 2,520,117 3,110,282 190,900 0 3,301,182 3,250,800 0 0 190,900 3,441,700 143,621 0 0 0 143,621 0 2,379,599
* Incluye Birf y Aif
** Datos provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 06/10/98

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec