| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | ||||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-AGOSTO) | ||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | ||||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.08.1999 | ||||
| Ene-Ago/99 | ATR.87/98 | Ene-Ago/99 | Ene-Ago/99 | ATR.87/98 | Ene-Ago/99 | Ene-Ago/99 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,061,898 | 506,694 | 75,159 | 581,853 | 339,028 | 14,482 | 16,230 | 369,740 | 378,761 | 8,870 | 1,019 | 75,159 | 463,809 | (56,967) | 13,217,044 | |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,681,209 | 406,694 | 75,159 | 481,853 | 288,614 | 14,482 | 16,230 | 319,326 | 358,589 | 8,870 | 1,019 | 75,159 | 443,637 | (54,770) | 12,788,966 | |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,524,638 | 216,957 | 0 | 216,957 | 175,441 | 0 | 0 | 175,441 | 148,509 | 0 | 1,019 | 0 | 149,528 | (27,077) | 3,539,077 | |
| BANCO MUNDIAL * | 877,539 | 55,802 | 0 | 55,802 | 59,121 | 0 | 0 | 59,121 | 44,170 | 0 | 219 | 0 | 44,389 | (1,562) | 872,658 | |
| BID | 1,844,354 | 88,968 | 0 | 88,968 | 66,970 | 0 | 0 | 66,970 | 59,899 | 0 | 800 | 0 | 60,699 | (23,618) | 1,842,734 | |
| CAF | 794,717 | 71,267 | 0 | 71,267 | 48,670 | 0 | 0 | 48,670 | 44,280 | 0 | 0 | 0 | 44,280 | (1,507) | 815,807 | |
| FIDA | 8,028 | 920 | 0 | 920 | 680 | 0 | 0 | 680 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | (390) | 7,878 | |
| GOBIERNOS | 2,353,466 | 122,607 | 0 | 122,607 | 49,935 | 13,701 | 0 | 63,636 | 34,919 | 8,343 | 0 | 0 | 43,262 | (25,683) | 2,386,754 | |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,297,899 | 122,607 | 0 | 122,607 | 46,349 | 13,398 | 0 | 59,747 | 30,514 | 5,802 | 0 | 0 | 36,316 | (10,683) | 1,350,076 | |
| CLUB DE PARIS | 1,055,567 | 0 | 0 | 0 | 3,586 | 303 | 0 | 3,889 | 4,405 | 2,541 | 0 | 0 | 6,946 | (15,000) | 1,036,678 | |
| BANCOS | 6,735,471 | 6,697 | 75,159 | 81,856 | 52,593 | 685 | 16,230 | 69,508 | 170,526 | 203 | 0 | 75,159 | 245,888 | (2,010) | 6,745,809 | |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 352,197 | 6,697 | 506 | 7,203 | 31,786 | 685 | 0 | 32,471 | 16,530 | 203 | 0 | 506 | 17,239 | (2,010) | 324,919 | |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 500,000 | |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,883,274 | 0 | 74,653 | 74,653 | 20,807 | 0 | 16,230 | 37,037 | 126,820 | 0 | 0 | 74,653 | 201,473 | 0 | 5,920,890 | |
| BONOS IE | 152,594 | 0 | 0 | 0 | 9,537 | 0 | 0 | 9,537 | 4,629 | 0 | 0 | 0 | 4,629 | 0 | 143,057 | |
| BONOS PAR | 1,682,895 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 31,232 | 0 | 0 | 0 | 31,232 | 0 | 1,655,395 | |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 1,434,671 | |
| BONOS PDI | 2,613,114 | 0 | 74,653 | 74,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,912 | 0 | 0 | 43,767 | 86,679 | 0 | 2,687,767 | |
| PROVEEDORES | 67,634 | 60,433 | 0 | 60,433 | 10,645 | 96 | 0 | 10,741 | 4,635 | 324 | 0 | 0 | 4,959 | 0 | 117,326 | |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 380,689 | 100,000 | 0 | 100,000 | 50,414 | 0 | 0 | 50,414 | 20,172 | 0 | 0 | 0 | 20,172 | (2,197) | 428,078 | |
| FMI | 69,439 | 0 | 0 | 0 | 50,414 | 0 | 0 | 50,414 | 1,660 | 0 | 0 | 0 | 1,660 | (2,197) | 16,828 | |
| FLAR | 311,250 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,512 | 0 | 0 | 0 | 18,512 | 0 | 411,250 | |
| * Incluye Birf y Aif | ||||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | ||||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | ||||||||||||||||
Última actualización 30/09/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec