| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||||||
| AÑO: 2000 (ENERO-SEPTIEMBRE) | |||||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||||||
| SALDO 31.12.1999 | EFECTIVOS | REFINANCIADO | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | COLATERAL | DESCUENTO | REFINANCIADAS | T O T A L | EFECTIVOS | RECURSOS PROPIOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.09.2000 | |||
| Ene-Sep | ATR.87/99 | Ene-Sep | ATR.87/99 | Ene-Sep | Ene-Sep | Ene-Sep | |||||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,372,430 | 619,319 | 3,585,004 | 265,785 | 4,470,108 | 410,710 | 69,734 | 721,929 | 1,972,318 | 3,585,004 | 6,759,695 | 433,015 | 140,499 | 6,871 | 1,202 | 265,785 | 847,372 | -154,792 | 10,928,051 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,961,180 | 468,126 | 3,585,004 | 265,785 | 4,318,915 | 324,566 | 69,734 | 721,929 | 1,972,318 | 3,585,004 | 6,673,551 | 407,199 | 140,499 | 6,871 | 1,202 | 265,785 | 821,556 | -150,944 | 10,455,600 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,602,475 | 371,403 | 0 | 4,360 | 375,763 | 243,505 | 7,143 | 0 | 0 | 0 | 250,648 | 169,581 | 11,873 | 6,871 | 1,202 | 4,360 | 193,887 | -63,370 | 3,664,220 |
| BANCO MUNDIAL * | 883,584 | 48,587 | 0 | 0 | 48,587 | 58,499 | 7,075 | 0 | 0 | 0 | 65,574 | 48,710 | 5,048 | 0 | 18 | 0 | 53,776 | -5,928 | 860,669 |
| BID | 1,871,508 | 215,954 | 0 | 0 | 215,954 | 103,463 | 68 | 0 | 0 | 0 | 103,531 | 65,245 | 6,825 | 6,871 | 1,184 | 0 | 80,125 | -55,013 | 1,928,918 |
| CAF | 840,007 | 103,471 | 0 | 4,360 | 107,831 | 80,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,785 | 55,460 | 0 | 0 | 0 | 4,360 | 59,820 | -1,500 | 865,553 |
| FIDA | 7,376 | 3,391 | 0 | 0 | 3,391 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | -929 | 9,080 |
| GOBIERNOS | 2,453,376 | 85,064 | 0 | 0 | 85,064 | 38,545 | 32,582 | 0 | 0 | 0 | 71,127 | 25,351 | 14,194 | 0 | 0 | 0 | 39,545 | -86,994 | 2,380,319 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,411,264 | 85,064 | 0 | 0 | 85,064 | 38,545 | 27,654 | 0 | 0 | 0 | 66,199 | 25,347 | 11,585 | 0 | 0 | 0 | 36,932 | -55,030 | 1,375,099 |
| CLUB DE PARIS | 1,042,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,928 | 0 | 0 | 0 | 4,928 | 4 | 2,609 | 0 | 0 | 0 | 2,613 | -31,964 | 1,005,220 |
| BANCOS | 6,738,405 | 11,659 | 3,585,004 | 261,425 | 3,858,088 | 23,658 | 28,250 | 721,929 | 1,972,318 | 3,585,004 | 6,331,159 | 202,066 | 114,117 | 0 | 0 | 261,425 | 577,608 | -580 | 4,264,754 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 317,515 | 11,659 | 0 | 190 | 11,849 | 14,121 | 18,713 | 0 | 0 | 0 | 32,834 | 9,821 | 4,905 | 0 | 0 | 190 | 14,916 | -580 | 295,950 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,841 | 338,991 | 482,832 | 31,917 | 27,129 | 0 | 0 | 17,760 | 76,806 | 0 | 17,168 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,920,890 | 0 | 3,585,004 | 261,235 | 3,846,239 | 9,537 | 9,537 | 721,929 | 1,828,477 | 3,246,013 | 5,815,493 | 160,328 | 82,083 | 0 | 0 | 243,475 | 485,886 | 0 | 3,951,636 |
| BONOS IE | 143,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,537 | 9,537 | 0 | 40,781 | 79,001 | 138,856 | 5,756 | 4,500 | 0 | 0 | 1,586 | 11,842 | 0 | 4,201 |
| BONOS PAR | 1,655,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,413 | 577,162 | 639,677 | 1,599,252 | 34,730 | 33,108 | 0 | 0 | 14,972 | 82,810 | 0 | 56,143 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,516 | 256,871 | 823,470 | 1,419,857 | 67,143 | 44,475 | 0 | 0 | 50,066 | 161,684 | 0 | 14,814 |
| BONOS PDI | 2,687,767 | 0 | 0 | 40,557 | 40,557 | 0 | 0 | 0 | 953,663 | 1,703,865 | 2,657,528 | 52,699 | 0 | 0 | 0 | 134,254 | 186,953 | 0 | 70,796 |
| BONOS GLOBAL 2012 | 0 | 0 | 1,026,910 | 220,678 | 1,247,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,597 | 42,597 | 0 | 1,247,588 |
| BONOS GLOBAL 2030 | 0 | 0 | 2,558,094 | 0 | 2,558,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,558,094 |
| PROVEEDORES | 166,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,858 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 20,617 | 10,201 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10,516 | 0 | 146,307 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 411,250 | 151,193 | 0 | 0 | 151,193 | 86,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,144 | 25,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,816 | -3,848 | 472,451 |
| FMI | 0 | 151,193 | 0 | 0 | 151,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,668 | -3,847 | 147,346 |
| FLAR | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,144 | 23,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,148 | -1 | 325,105 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||||||
| Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses | |||||||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||||||
Última actualización 01/11/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec