MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2001
        ENE-SEP ATR.87/00 ENE-SEP ATR.87/00 ENE-SEP ATR.87/00 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 616,422 454,523 328,273 1,399,218 686,851 13,360 7,262 447,261 1,154,734 526,351 27,648 2,354 11,958 252,580 820,891 -43,876 11,187,771
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 533,952 454,523 328,273 1,316,748 454,675 13,360 7,262 447,261 922,558 501,812 27,648 2,354 11,958 252,580 796,352 -43,831 10,792,879
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 470,971 0 0 470,971 290,523 0 0 0 290,523 189,789 0 2,354 0 0 192,143 -12,934 3,848,560
BANCO MUNDIAL * 861,547 114,035 0 0 114,035 65,390 0 0 0 65,390 53,597 0 61 0 0 53,658 1,326 911,518
BID 1,931,919 85,457 0 0 85,457 98,222 0 0 0 98,222 71,587 0 2,293 0 0 73,880 -13,376 1,905,778
CAF 878,240 266,889 0 0 266,889 126,185 0 0 0 126,185 64,386 0 0 0 0 64,386 -996 1,017,948
FIDA 9,340 4,590 0 0 4,590 726 0 0 0 726 219 0 0 0 0 219 112 13,316
GOBIERNOS 2,377,681 57,067 454,523 264,538 776,128 79,956 13,325 3,515 428,121 524,917 59,064 20,140 0 11,073 245,896 336,173 -31,009 2,597,883
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 57,067 0 0 57,067 76,564 11,735 2,774 33,060 124,133 46,236 2,694 0 3,580 11,752 64,262 -13,596 1,293,151
DEUDA DIFERIDA 0 0 56,249 22,664 78,913 0 0 0 0 0 1,330 0 0 0 0 1,330 -4,587 74,326
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 398,274 241,874 640,148 3,392 1,590 741 395,061 400,784 11,498 17,446 0 7,493 234,144 270,581 -12,826 1,230,406
BANCOS 4,242,140 914 0 63,735 64,649 59,832 0 3,747 17,574 81,153 241,400 7,460 0 885 6,478 256,223 112 4,225,748
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 914 0 63,735 64,649 43,613 0 3,747 17,574 64,934 17,221 1 0 885 6,478 24,585 112 278,980
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 0 0 15,896 246 3,143 0 0 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 323 0 0 0 323 223,933 4,316 0 0 0 228,249 0 3,946,768
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 323 0 0 0 323 141 0 0 0 0 141 0 3,498
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,210 0 0 0 0 1,210 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,208 986 0 0 0 5,194 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,614 3,330 0 0 0 6,944 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,163 0 0 0 0 109,163 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,597 0 0 0 0 105,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 5,000 0 0 5,000 24,364 35 0 1,566 25,965 11,559 48 0 0 206 11,813 0 120,688
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 47,470 0 0 47,470 102,813 0 0 0 102,813 20,887 0 0 0 0 20,887 -45 383,061
FMI 147,615 47,470 0 0 47,470 0 0 0 0 0 6,108 0 0 0 0 6,108 -45 195,040
FLAR 290,834 0 0 0 0 102,813 0 0 0 102,813 14,779 0 0 0 0 14,779 0 188,021
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 129,363 0 0 0 129,363 3,652 0 0 0 0 3,652 0 11,831
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE