MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2002
  ENE-SEP ATR.87/01 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/01 ENE-SEP    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 391,827 391,827 582,101 52,711 4,413 639,225 464,974 32,717 5,034 502,725 136,841 11,227,196
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 391,827 391,827 479,288 52,711 4,413 536,412 456,299 32,717 5,034 494,050 127,386 10,977,022
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 301,508 301,508 284,709 20,124 0 304,833 154,327 16,365 4,850 175,542 59,143 3,969,710
BANCO MUNDIAL * 913,518 18,203 18,203 66,215 7,373 0 73,588 41,671 5,205 187 47,063 -1,679 856,454
BID 1,947,479 69,064 69,064 93,698 12,238 0 105,936 66,250 10,924 4,663 81,837 55,511 1,966,118
CAF 1,037,583 115,899 115,899 124,097 0 0 124,097 44,843 0 0 44,843 424 1,029,809
FMI 0 95,509 95,509 0 0 0 0 1,248 0 0 1,248 4,124 99,633
FIDA 15,312 2,833 2,833 699 513 0 1,212 315 236 0 551 763 17,696
GOBIERNOS 2,613,379 62,779 62,779 83,262 32,340 4,413 120,015 66,340 16,290 184 82,814 68,243 2,624,386
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 62,779 62,779 69,831 15,908 0 85,739 38,446 4,052 184 42,682 35,670 1,280,702
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 877 0 0 877 767 80,510
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 13,431 16,432 4,413 34,276 27,017 12,238 0 39,255 31,806 1,263,174
BANCOS 4,348,869 24,017 24,017 46,936 132 0 47,068 227,066 5 0 227,071 0 4,325,818
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 24,017 24,017 46,398 132 0 46,530 11,546 5 0 11,551 0 247,235
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 538 0 0 538 215,520 0 0 215,520 0 4,078,583
BONOS IE 3,175 0 0 538 0 0 538 46 0 0 46 0 2,637
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 960 0 0 960 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 3,233 0 0 3,233 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 135,000 0 0 135,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 3,523 3,523 64,381 115 0 64,496 8,566 57 0 8,623 0 57,108
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 102,813 0 0 102,813 8,675 0 0 8,675 9,455 250,174
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 4,936 0 0 4,936 9,454 199,236
FLAR 153,750 0 0 102,813 0 0 102,813 3,739 0 0 3,739 1 50,938
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE