MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2003
  ENE-SEP ATR.87/02 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/02 ENE-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  518,191  518,191  516,768  85,423  41,002  643,193  467,518  50,722  9,007  527,247  141,762  11,353,618 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  607,961  607,961  485,279  85,423  41,002  611,704  464,074  50,722  9,007  523,803  134,381  11,246,091 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  573,624  573,624  303,656  11,887  0  315,543  134,046  6,429  4,605  145,080  58,902  4,301,871 
BANCO MUNDIAL * 851,175  145,324  145,324  65,822  6,963  0  72,785  30,818  2,724  351  33,893  -180  923,534 
BID 1,981,703  41,900  41,900  96,620  4,924  0  101,544  59,762  3,705  4,254  67,721  48,723  1,970,782 
CAF 1,029,274  212,557  212,557  139,992  0  0  139,992  39,463  0  0  39,463  31  1,101,870 
FIDA 20,076  1,339  1,339  1,188  0  0  1,188  364  0  0  364  1,958  22,185 
FLAR 275  0  0  34  0  0  34  3  0  0  3  -1  240 
FMI 102,385  172,504  172,504  0  0  0  0  3,636  0  0  3,636  8,371  283,260 
GOBIERNOS 2,744,517  16,782  16,782  107,619  69,705  41,002  218,326  76,613  42,573  3,993  123,179  75,804  2,618,777 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  16,782  16,782  95,924  21,158  19,774  136,856  43,940  7,828  3,904  55,672  36,687  1,297,872 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  6,773  6,773  790  571  89  1,450  2,670  78,103 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  11,695  48,547  14,455  74,697  31,883  34,174  0  66,057  36,447  1,242,802 
BANCOS 4,326,997  11,320  11,320  45,049  3,796  0  48,845  250,425  1,712  409  252,546  -325  4,289,147 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  11,320  11,320  44,511  3,796  0  48,307  9,287  1,712  409  11,408  -2  211,963 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  538  0  0  538  241,138  0  0  241,138  -323  4,077,184 
BONOS IE 2,099  0  0  538  0  0  538  24  0  0  24  -323  1,238 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  1,317  0  0  1,317  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  652  0  0  652  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  2,145  0  0  2,145  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  75,000  0  0  75,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  162,000  0  0  162,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  6,235  6,235  28,955  35  0  28,990  2,990  8  0  2,998  0  36,296 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -89,770  -89,770  31,489  0  0  31,489  3,444  0  0  3,444  7,381  107,527 
FMI 204,739  -89,770  -89,770  14,823  0  0  14,823  3,229  0  0  3,229  7,381  107,527 
FLAR 16,666  0  0  16,666  0  0  16,666  215  0  0  215  0  0 
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE