MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO - SEPTIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2004
  ENE-SEP ATR.87/03 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/03 ENE-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 273,259 1,406 274,665 645,591 15,201 1,406 662,198 472,635 8,864 3,954 485,453 -30,134 11,065,004
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 273,259 1,406 274,665 597,719 15,201 1,406 614,326 471,280 8,864 3,954 484,098 -29,824 11,016,943
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 222,455 0 222,455 342,288 11,780 0 354,068 117,148 7,792 3,484 128,424 -11,847 4,266,388
BANCO MUNDIAL * 907,747 19,268 0 19,268 57,459 3,415 0 60,874 21,750 1,757 593 24,100 -9 866,132
BID 2,078,176 31,700 0 31,700 108,666 8,365 0 117,031 55,440 6,035 2,891 64,366 -10,397 1,982,448
CAF 1,110,164 170,369 0 170,369 139,480 0 0 139,480 34,495 0 0 34,495 0 1,141,053
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 1,201 0 0 1,201 387 0 0 387 -98 22,636
FLAR 206 0 0 0 34 0 0 34 2 0 0 2 0 172
FMI 290,738 0 0 0 35,448 0 0 35,448 5,074 0 0 5,074 -1,343 253,947
GOBIERNOS 2,639,722 1,207 1,406 2,613 201,455 3,296 1,406 206,157 69,042 1,048 0 70,090 -17,977 2,418,201
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 1,207 0 1,207 100,861 3,296 665 104,822 39,347 1,048 0 40,395 -11,540 1,186,056
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 19,708 0 0 19,708 1,218 0 0 1,218 -1,134 59,120
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 80,886 0 741 81,627 28,477 0 0 28,477 -5,303 1,173,025
BANCOS 4,298,806 36,841 0 36,841 44,537 0 0 44,537 280,622 8 470 281,100 0 4,291,110
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 36,841 0 36,841 43,998 0 0 43,998 12,810 0 470 13,280 0 215,004
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 539 0 0 539 267,812 8 0 267,820 0 4,076,106
BONOS IE 699 0 0 0 539 0 0 539 11 0 0 11 0 160
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,353 0 0 1,353 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 619 8 0 627 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,829 0 0 1,829 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 189,000 0 0 189,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 12,756 0 12,756 9,439 125 0 9,564 4,468 16 0 4,484 0 41,244
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 47,872 0 0 47,872 1,355 0 0 1,355 -310 48,061
FMI 96,243 0 0 0 47,872 0 0 47,872 1,355 0 0 1,355 -310 48,061
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE