MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 (ENERO - SEPTIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2005
  ENE-SEP ATR.87/04 ENE-SEP ATR.87/04 ENE-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,058,938 234,147 234,147 731,868 11,783 743,651 498,611 1,894 5,133 505,638 -154,976 10,394,458
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,025,056 234,147 234,147 698,577 11,783 710,360 498,454 1,894 5,133 505,481 -154,385 10,394,458
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,263,595 189,466 189,466 448,807 0 448,807 124,840 0 4,594 129,434 -67,497 3,936,757
BANCO MUNDIAL * 853,134 28,439 28,439 56,238 0 56,238 22,347 0 829 23,176 -5 825,330
BID 1,993,703 24,850 24,850 111,356 0 111,356 54,434 0 3,765 58,199 -53,368 1,853,829
CAF 1,139,353 136,307 136,307 162,165 0 162,165 42,156 0 0 42,156 0 1,113,495
FIDA 22,067 -130 -130 1,255 0 1,255 338 0 0 338 -1,314 19,368
FLAR 137 0 0 34 0 34 3 0 0 3 0 103
FMI 255,201 0 0 117,759 0 117,759 5,562 0 0 5,562 -12,810 124,632
GOBIERNOS 2,424,364 7,027 7,027 192,219 11,419 203,638 67,199 1,229 0 68,428 -86,888 2,140,865
CONTRATOS ORIGINALES 1,202,343 1,401 1,401 94,973 287 95,260 32,947 172 0 33,119 -46,871 1,061,613
DEUDA DIFERIDA 40,940 0 0 18,867 0 18,867 707 0 0 707 -1,189 20,884
CLUB DE PARIS 1,181,081 5,626 5,626 78,379 11,132 89,511 33,545 1,057 0 34,602 -38,828 1,058,368
BANCOS 4,297,988 37,654 37,654 48,439 0 48,439 304,089 501 539 305,129 0 4,287,203
CONTRATOS ORIGINALES** 222,042 37,654 37,654 45,151 0 45,151 8,017 501 539 9,057 0 214,545
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,075,946 0 0 3,288 0 3,288 296,072 0 0 296,072 0 4,072,658
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,388 0 0 1,388 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 681 0 0 681 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 3,288 0 3,288 2,988 0 0 2,988 0 60,132
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,015 0 0 75,015 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 216,000 0 0 216,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,109 0 0 9,112 364 9,476 2,326 164 0 2,490 0 29,633
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 33,882 0 0 33,291 0 33,291 157 0 0 157 -591 0
FMI 33,882 0 0 33,291 0 33,291 157 0 0 157 -591 0
* Incluye Birf y Aif              
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE