MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2006 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.09.2006
  ENE-SEP ATR.87/05 ENE-SEP ENE-SEP ATR.87/05 ENE-SEP ENE-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,850,534 716,925 0 716,925 1,371,334 382 0 1,371,716 579,757 96 0 5,379 585,232 48,063 10,243,806
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,850,534 716,925 0 716,925 1,371,334 382 0 1,371,716 579,757 96 0 5,379 585,232 48,063 10,243,806
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,888,008 633,382 0 633,382 433,892 0 0 433,892 150,746 0 0 4,837 155,583 17,195 4,104,693
BANCO MUNDIAL * 816,860 17,054 0 17,054 56,183 0 0 56,183 26,846 0 0 571 27,417 130 777,861
BID 1,819,753 126,499 0 126,499 104,043 0 0 104,043 51,783 0 0 4,266 56,049 14,826 1,857,035
CAF 1,154,675 89,829 0 89,829 159,203 0 0 159,203 55,706 0 0 0 55,706 0 1,085,301
FIDA 18,103 0 0 0 1,022 0 0 1,022 275 0 0 0 275 533 17,614
FLAR 69 400,000 0 400,000 66,701 0 0 66,701 13,965 0 0 0 13,965 0 333,368
FMI 78,548 0 0 0 46,740 0 0 46,740 2,171 0 0 0 2,171 1,706 33,514
GOBIERNOS 1,999,548 3,787 0 3,787 145,489 284 0 145,773 58,921 82 0 0 59,003 30,868 1,888,430
CONTRATOS ORIGINALES 986,671 3,787 0 3,787 86,519 284 0 86,803 27,849 82 0 0 27,931 13,203 916,858
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DE PARIS 1,012,877 0 0 0 58,970 0 0 58,970 31,072 0 0 0 31,072 17,665 971,572
BANCOS 4,934,516 18,156 0 18,156 784,564 0 0 784,564 366,708 0 0 542 367,250 0 4,168,108
CONTRATOS ORIGINALES** 211,858 18,156 0 18,156 41,398 0 0 41,398 12,512 0 0 542 13,054 0 188,616
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,722,658 0 0 0 743,166 0 0 743,166 354,196 0 0 0 354,196 0 3,979,492
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 746 0 12,343
BONOS PDI 60,132 0 0 0 3,166 0 0 3,166 3,203 0 0 0 3,203 0 56,966
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 740,000 0 0 740,000 75,000 0 0 0 75,000 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 30,977 0 0 0 30,977 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 243,015 0 0 0 243,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 28,462 61,600 0 61,600 7,389 98 0 7,487 3,382 14 0 0 3,396 0 82,575
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE