MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-SEPTIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.09.2007
  EN-SEP ATR.87/06 EN-SEP EN-SEP EN-SEP ATR.87/06 EN-SEP EN-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 687,227 0 687,227 580,872 2 0 34,226 615,100 556,115 1 0 7,198 563,314 58,012 10,345,428
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 687,227 0 687,227 580,872 2 0 34,226 615,100 556,115 1 0 7,198 563,314 58,012 10,345,428
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 665,065 0 665,065 391,089 0 0 0 391,089 152,569 0 0 5,613 158,182 22,578 4,438,086
BANCO MUNDIAL * 761,866 6,276 0 6,276 52,008 0 0 0 52,008 28,238 0 0 509 28,747 -160 715,974
BID 1,837,795 15,289 0 15,289 76,658 0 0 0 76,658 42,411 0 0 5,104 47,515 22,005 1,798,431
CAF 1,202,383 643,500 0 643,500 138,430 0 0 0 138,430 66,045 0 0 0 66,045 0 1,707,453
FIDA 16,790 0 0 0 1,107 0 0 0 1,107 276 0 0 0 276 544 16,227
FLAR 300,000 0 0 0 99,999 0 0 0 99,999 15,075 0 0 0 15,075 0 200,001
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 524 0 0 0 524 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 5,922 0 5,922 140,914 2 0 34,226 175,142 55,769 1 0 746 56,516 35,434 1,696,169
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 5,922 0 5,922 72,033 2 0 0 72,035 22,523 1 0 0 22,524 18,674 850,016
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 68,881 0 0 34,226 103,107 33,246 0 0 746 33,992 16,760 846,153
BANCOS 4,163,111 16,240 0 16,240 38,167 0 0 0 38,167 343,039 0 0 839 343,878 0 4,141,184
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 16,240 0 16,240 35,001 0 0 0 35,001 6,230 0 0 839 7,069 0 164,858
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 336,809 0 0 0 336,809 0 3,976,326
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 901 0 0 0 901 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 3,569 0 0 0 3,569 0 53,800
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 30,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 30,469 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 270,015 0 0 0 270,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 10,702 0 0 0 10,702 4,738 0 0 0 4,738 0 69,989
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE