CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-SEPTIEMBRE)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA    CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES   RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L EN-SEP   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-AGO   ATR 87/08   EN-SEP   ATR 87/09 EN-SEP   ATR 87/09 CONDONAC. PROPIOS EN-AGO   ATR 87/08     30.09.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 1,390,853 3,799 268,077 0 0 1,662,729 376,193 0 821 0 0 0 0 0 377,014 173,548 0 52 16,126 0 0 9,852 0 0 0 0 199,578 11,666 8,661,630 410 46,642 8,708,272
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 1,390,853 3,799 268,077 0 0 1,662,729 376,193 0 821 0 0 0 0 0 377,014 173,548 0 52 16,126 0 0 9,852 0 0 0 0 199,578 11,666 8,661,630 410 46,642 8,708,272
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 586,189 554 0 0 0 586,743 219,611 0 0 0 0 0 0 0 219,611 98,875 0 0 5,260 0 0 9,144 0 0 0 0 113,279 448 5,234,901 0 0 5,234,901
       BANCO MUNDIAL 542,346 2,089 0 0 0 0 2,089 63,470 0 0 0 0 0 0 0 63,470 11,212 0 0 62 0 0 403 0 0 0 0 11,677 0 480,965 0 0 480,965
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 909 0 0 0 0 0 0 0 909 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 9,804 0 0 9,804
           BIRF 531,633 2,089 0 0 0 0 2,089 62,561 0 0 0 0 0 0 0 62,561 11,212 0 0 2 0 0 403 0 0 0 0 11,617 0 471,161 0 0 471,161
       BID 2,053,860 127,918 11 0 0 0 127,929 85,409 0 0 0 0 0 0 0 85,409 48,657 0 0 654 0 0 5,304 0 0 0 0 54,615 531 2,096,911 0 0 2,096,911
       CAF 1,778,720 455,391 0 0 0 0 455,391 69,595 0 0 0 0 0 0 0 69,595 23,499 0 0 4,440 0 0 3,437 0 0 0 0 31,376 0 2,164,516 0 0 2,164,516
       FIDA 12,395 791 543 0 0 0 1,334 1,137 0 0 0 0 0 0 0 1,137 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 (83) 12,509 0 0 12,509
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,507 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 121,787 0 821 0 0 0 0 0 122,608 35,779 0 52 10,761 0 0 0 0 0 0 0 46,592 11,218 2,315,144 4 1 2,315,145
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 95,464 0 821 0 0 0 0 0 96,285 25,665 0 52 10,761 0 0 0 0 0 0 0 36,478 9,654 1,659,898 4 1 1,659,899
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 715 0 0 0 0 0 0 0 715 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 2,912 0 0 2,912
          NO SUJETOS A REF. 668,715 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 94,749 0 821 0 0 0 0 0 95,570 25,566 0 52 10,761 0 0 0 0 0 0 0 36,379 9,654 1,656,986 4 1 1,656,987
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 26,323 0 0 0 0 0 0 0 26,323 10,114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,114 1,564 655,246 0 0 655,246
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 2,419 0 0 0 0 0 0 0 2,419 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 821 10,215 0 0 10,215
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 4,916 0 0 0 0 0 0 0 4,916 1,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,121 1,643 20,498 0 0 20,498
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 17,047 0 0 0 0 0 0 0 17,047 7,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,392 (1,210) 558,558 0 0 558,558
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 1,941 0 0 0 0 0 0 0 1,941 1,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313 310 65,975 0 0 65,975
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 1,799 0 0 0 1,799 28,554 0 0 0 0 0 0 0 28,554 35,987 0 0 105 0 0 708 0 0 0 0 36,800 0 1,062,939 406 46,641 1,109,580
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 1,799 0 0 0 1,799 17,964 0 0 0 0 0 0 0 17,964 3,458 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 4,166 0 93,716 0 0 93,716
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 1,799 0 0 0 1,799 17,964 0 0 0 0 0 0 0 17,964 3,458 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 4,166 0 93,716 0 0 93,716
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 10,590 0 0 0 0 0 0 0 10,590 32,529 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 32,634 0 968,817 0 46,258 1,015,075
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 2,060 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 2,165 0 101,135 0 0 101,135
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 285 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 38,609 0 0 38,609
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 867,682 0 46,258 913,940
             GLOBAL  2012       1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 16,331 84,379
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 29,927 179,561
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 6,241 0 0 0 0 0 0 0 6,241 2,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907 0 48,646 0 0 48,646
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 6,241 0 0 0 0 0 0 0 6,241 2,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907 0 48,646 0 0 48,646
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.