| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||||||
| AÑO: 2000 (ENERO-OCTUBRE) | |||||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||||||
| SALDO 31.12.1999 | EFECTIVOS | REFINANCIADO | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | COLATERAL | DESCUENTO | REFINANCIADAS | T O T A L | EFECTIVOS | RECURSOS PROPIOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.10.2000 | |||
| Ene-Oct | ATR.87/99 | Ene-Oct | ATR.87/99 | Ene-Oct | Ene-Oct | Ene-Oct | |||||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,372,430 | 654,218 | 3,589,124 | 265,945 | 4,509,287 | 493,982 | 70,096 | 722,475 | 1,973,564 | 3,589,124 | 6,849,241 | 463,722 | 140,637 | 12,026 | 1,400 | 265,945 | 883,730 | -190,244 | 10,842,232 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,961,180 | 503,025 | 3,589,124 | 265,945 | 4,358,094 | 390,234 | 70,096 | 722,475 | 1,973,564 | 3,589,124 | 6,745,493 | 434,301 | 140,637 | 12,026 | 1,400 | 265,945 | 854,309 | -184,058 | 10,389,723 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,602,475 | 390,491 | 0 | 4,360 | 394,851 | 260,720 | 7,143 | 0 | 0 | 0 | 267,863 | 180,570 | 11,873 | 12,026 | 1,400 | 4,360 | 210,229 | -79,486 | 3,649,977 |
| BANCO MUNDIAL * | 883,584 | 53,303 | 0 | 0 | 53,303 | 65,589 | 7,075 | 0 | 0 | 0 | 72,664 | 52,714 | 5,048 | 0 | 18 | 0 | 57,780 | -5,734 | 858,489 |
| BID | 1,871,508 | 226,873 | 0 | 0 | 226,873 | 111,057 | 68 | 0 | 0 | 0 | 111,125 | 69,773 | 6,825 | 12,026 | 1,382 | 0 | 90,006 | -70,820 | 1,916,436 |
| CAF | 840,007 | 106,589 | 0 | 4,360 | 110,949 | 83,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,316 | 57,917 | 0 | 0 | 0 | 4,360 | 62,277 | -1,857 | 865,783 |
| FIDA | 7,376 | 3,726 | 0 | 0 | 3,726 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | -1,075 | 9,269 |
| GOBIERNOS | 2,453,376 | 95,781 | 0 | 0 | 95,781 | 65,745 | 32,944 | 0 | 0 | 0 | 98,689 | 34,136 | 14,332 | 0 | 0 | 0 | 48,468 | -104,414 | 2,346,054 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,411,264 | 95,781 | 0 | 0 | 95,781 | 65,745 | 28,016 | 0 | 0 | 0 | 93,761 | 34,132 | 11,723 | 0 | 0 | 0 | 45,855 | -65,190 | 1,348,094 |
| CLUB DE PARIS | 1,042,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,928 | 0 | 0 | 0 | 4,928 | 4 | 2,609 | 0 | 0 | 0 | 2,613 | -39,224 | 997,960 |
| BANCOS | 6,738,405 | 11,753 | 3,589,124 | 261,585 | 3,862,462 | 39,376 | 28,250 | 722,475 | 1,973,564 | 3,589,124 | 6,352,789 | 206,889 | 114,117 | 0 | 0 | 261,585 | 582,591 | -158 | 4,247,920 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 317,515 | 11,753 | 0 | 190 | 11,943 | 29,839 | 18,713 | 0 | 0 | 0 | 48,552 | 14,644 | 4,905 | 0 | 0 | 190 | 19,739 | -158 | 280,748 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,841 | 339,421 | 483,262 | 31,917 | 27,129 | 0 | 0 | 17,774 | 76,820 | 0 | 16,738 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,920,890 | 0 | 3,589,124 | 261,395 | 3,850,519 | 9,537 | 9,537 | 722,475 | 1,829,723 | 3,249,703 | 5,820,975 | 160,328 | 82,083 | 0 | 0 | 243,621 | 486,032 | 0 | 3,950,434 |
| BONOS IE | 143,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,537 | 9,537 | 0 | 40,782 | 79,380 | 139,236 | 5,756 | 4,500 | 0 | 0 | 1,590 | 11,846 | 0 | 3,821 |
| BONOS PAR | 1,655,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,690 | 577,581 | 640,141 | 1,600,412 | 34,730 | 33,108 | 0 | 0 | 14,981 | 82,819 | 0 | 54,983 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,785 | 257,077 | 824,121 | 1,420,983 | 67,143 | 44,475 | 0 | 0 | 50,102 | 161,720 | 0 | 13,688 |
| BONOS PDI | 2,687,767 | 0 | 0 | 40,557 | 40,557 | 0 | 0 | 0 | 954,283 | 1,706,061 | 2,660,344 | 52,699 | 0 | 0 | 0 | 134,351 | 187,050 | 0 | 67,980 |
| BONOS GLOBAL 2012 | 0 | 0 | 1,026,910 | 220,838 | 1,247,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,597 | 42,597 | 0 | 1,247,748 |
| BONOS GLOBAL 2030 | 0 | 0 | 2,562,214 | 0 | 2,562,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,562,214 |
| PROVEEDORES | 166,924 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 24,393 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 26,152 | 12,706 | 315 | 0 | 0 | 0 | 13,021 | 0 | 145,772 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 411,250 | 151,193 | 0 | 0 | 151,193 | 103,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,748 | 29,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,421 | -6,186 | 452,509 |
| FMI | 0 | 151,193 | 0 | 0 | 151,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,668 | -6,185 | 145,008 |
| FLAR | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,748 | 26,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,753 | -1 | 307,501 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||||||
| Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses | |||||||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||||||
Última actualización 07/12/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec