MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2001
        ENE-OCT ATR.87/00 ENE-OCT ATR.87/00 ENE-OCT ATR.87/00 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 655,514 490,255 341,104 1,486,873 746,819 13,360 7,262 482,993 1,250,434 547,756 27,648 2,884 12,797 264,572 855,657 -64,606 11,158,996
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 573,044 490,255 341,104 1,404,403 494,883 13,360 7,262 482,993 998,498 521,925 27,648 2,884 12,797 264,572 829,826 -62,819 10,785,606
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 507,961 0 0 507,961 315,931 0 0 0 315,931 202,689 0 2,884 0 0 205,573 -19,339 3,853,737
BANCO MUNDIAL * 861,547 119,098 0 0 119,098 70,223 0 0 0 70,223 58,130 0 61 0 0 58,191 3,556 913,978
BID 1,931,919 100,248 0 0 100,248 112,248 0 0 0 112,248 78,176 0 2,823 0 0 80,999 -21,829 1,898,090
CAF 878,240 282,971 0 0 282,971 132,734 0 0 0 132,734 66,164 0 0 0 0 66,164 -1,060 1,027,417
FIDA 9,340 5,644 0 0 5,644 726 0 0 0 726 219 0 0 0 0 219 -6 14,252
GOBIERNOS 2,377,681 59,169 490,255 277,369 826,793 87,932 13,325 3,515 463,853 568,625 63,385 20,140 0 11,912 257,888 353,325 -43,591 2,592,258
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 59,169 0 0 59,169 84,540 11,735 2,774 33,060 132,109 50,557 2,694 0 3,580 11,752 68,583 -21,053 1,279,820
DEUDA DIFERIDA 0 0 56,249 22,664 78,913 0 0 0 0 0 1,330 0 0 0 0 1,330 -4,103 74,810
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 434,006 254,705 688,711 3,392 1,590 741 430,793 436,516 11,498 17,446 0 8,332 246,136 283,412 -18,435 1,237,628
BANCOS 4,242,140 914 0 63,735 64,649 65,976 0 3,747 17,574 87,297 244,001 7,460 0 885 6,478 258,824 111 4,219,603
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 914 0 63,735 64,649 49,757 0 3,747 17,574 71,078 19,822 1 0 885 6,478 27,186 111 272,835
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 0 0 15,896 246 3,143 0 0 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 323 0 0 0 323 223,933 4,316 0 0 0 228,249 0 3,946,768
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 323 0 0 0 323 141 0 0 0 0 141 0 3,498
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,210 0 0 0 0 1,210 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,208 986 0 0 0 5,194 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,614 3,330 0 0 0 6,944 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,163 0 0 0 0 109,163 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,597 0 0 0 0 105,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 5,000 0 0 5,000 25,044 35 0 1,566 26,645 11,850 48 0 0 206 12,104 0 120,008
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 47,470 0 0 47,470 120,417 0 0 0 120,417 22,170 0 0 0 0 22,170 -1,787 363,715
FMI 147,615 47,470 0 0 47,470 0 0 0 0 0 6,108 0 0 0 0 6,108 -1,787 193,298
FLAR 290,834 0 0 0 0 120,417 0 0 0 120,417 16,062 0 0 0 0 16,062 0 170,417
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 131,519 0 0 0 131,519 3,661 0 0 0 0 3,661 0 9,675
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE