MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2002
  ENE-OCT ATR.87/01 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/01 ENE-OCT    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 426,397 426,397 632,067 52,711 4,413 689,191 479,468 32,717 5,883 518,068 137,697 11,212,656
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 426,397 426,397 511,650 52,711 4,413 568,774 470,622 32,717 5,883 509,222 127,966 10,979,810
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 319,146 319,146 309,317 20,124 0 329,441 165,468 16,365 5,699 187,532 57,985 3,961,582
BANCO MUNDIAL * 913,518 21,923 21,923 72,998 7,373 0 80,371 45,619 5,205 187 51,011 -1,679 853,391
BID 1,947,479 76,314 76,314 109,438 12,238 0 121,676 71,570 10,924 5,512 88,006 54,180 1,956,297
CAF 1,037,583 122,567 122,567 126,182 0 0 126,182 46,716 0 0 46,716 434 1,034,402
FMI 0 95,509 95,509 0 0 0 0 1,248 0 0 1,248 4,262 99,771
FIDA 15,312 2,833 2,833 699 513 0 1,212 315 236 0 551 788 17,721
GOBIERNOS 2,613,379 79,711 79,711 87,193 32,340 4,413 123,946 67,987 16,290 184 84,461 69,981 2,639,125
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 79,711 79,711 73,762 15,908 0 89,670 40,088 4,052 184 44,324 36,497 1,294,530
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 877 0 0 877 819 80,562
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 13,431 16,432 4,413 34,276 27,022 12,238 0 39,260 32,665 1,264,033
BANCOS 4,348,869 24,017 24,017 50,079 132 0 50,211 228,282 5 0 228,287 0 4,322,675
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 24,017 24,017 49,541 132 0 49,673 12,762 5 0 12,767 0 244,092
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 538 0 0 538 215,520 0 0 215,520 0 4,078,583
BONOS IE 3,175 0 0 538 0 0 538 46 0 0 46 0 2,637
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 960 0 0 960 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 3,233 0 0 3,233 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 135,000 0 0 135,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 3,523 3,523 65,061 115 0 65,176 8,885 57 0 8,942 0 56,428
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 120,417 0 0 120,417 8,846 0 0 8,846 9,731 232,846
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 4,936 0 0 4,936 9,731 199,513
FLAR 153,750 0 0 120,417 0 0 120,417 3,910 0 0 3,910 0 33,333
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE