MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2003
  ENE-OCT ATR.87/02 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/02 ENE-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  649,967  649,967  590,354  85,423  41,002  716,779  501,101  53,067  10,101  564,269  166,492  11,436,538 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  739,737  739,737  543,659  85,423  41,002  670,084  497,657  53,067  10,101  560,825  157,314  11,342,420 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  703,559  703,559  340,143  11,887  0  352,030  152,729  6,429  5,699  164,857  65,114  4,401,531 
BANCO MUNDIAL * 851,175  145,950  145,950  76,010  6,963  0  82,973  33,481  2,724  507  36,712  -180  913,972 
BID 1,981,703  148,227  148,227  117,656  4,924  0  122,580  70,631  3,705  5,192  79,528  49,631  2,056,981 
CAF 1,029,274  235,539  235,539  145,157  0  0  145,157  44,612  0  0  44,612  31  1,119,687 
FIDA 20,076  1,339  1,339  1,286  0  0  1,286  366  0  0  366  2,341  22,470 
FLAR 275  0  0  34  0  0  34  3  0  0  3  -1  240 
FMI 102,385  172,504  172,504  0  0  0  0  3,636  0  0  3,636  13,292  288,181 
GOBIERNOS 2,744,517  16,845  16,845  122,627  69,705  41,002  233,334  89,598  44,918  3,993  138,509  92,525  2,620,553 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  16,845  16,845  101,003  21,158  19,774  141,935  45,816  7,828  3,904  57,548  45,136  1,301,305 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  6,773  6,773  2,148  2,658  89  4,895  3,601  79,034 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  21,624  48,547  14,455  84,626  41,634  34,432  0  76,066  43,788  1,240,214 
BANCOS 4,326,997  12,326  12,326  51,152  3,796  0  54,948  252,164  1,712  409  254,285  -325  4,284,050 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  12,326  12,326  50,614  3,796  0  54,410  11,026  1,712  409  13,147  -2  206,866 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  538  0  0  538  241,138  0  0  241,138  -323  4,077,184 
BONOS IE 2,099  0  0  538  0  0  538  24  0  0  24  -323  1,238 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  1,317  0  0  1,317  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  652  0  0  652  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  2,145  0  0  2,145  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  75,000  0  0  75,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  162,000  0  0  162,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  7,007  7,007  29,737  35  0  29,772  3,166  8  0  3,174  0  36,286 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -89,770  -89,770  46,695  0  0  46,695  3,444  0  0  3,444  9,178  94,118 
FMI 204,739  -89,770  -89,770  30,029  0  0  30,029  3,229  0  0  3,229  9,178  94,118 
FLAR 16,666  0  0  16,666  0  0  16,666  215  0  0  215  0  0 
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE