MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO - OCTUBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.10.2004
  ENE-OCT ATR.87/03 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/03 ENE-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 295,631 1,406 297,037 750,243 15,201 1,406 766,850 501,760 8,864 4,754 515,378 26,006 11,038,864
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 295,631 1,406 297,037 686,540 15,201 1,406 703,147 500,405 8,864 4,754 514,023 25,529 11,005,847
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 235,075 0 235,075 385,241 11,780 0 397,021 131,812 7,792 4,284 143,888 11,619 4,259,521
BANCO MUNDIAL * 907,747 21,416 0 21,416 67,812 3,415 0 71,227 23,567 1,757 707 26,031 -9 857,927
BID 2,078,176 34,795 0 34,795 127,312 8,365 0 135,677 62,103 6,035 3,577 71,715 8,856 1,986,150
CAF 1,110,164 177,746 0 177,746 153,434 0 0 153,434 40,679 0 0 40,679 0 1,134,476
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 1,201 0 0 1,201 387 0 0 387 -251 22,483
FLAR 206 0 0 0 34 0 0 34 2 0 0 2 0 172
FMI 290,738 0 0 0 35,448 0 0 35,448 5,074 0 0 5,074 3,023 258,313
GOBIERNOS 2,639,722 1,207 1,406 2,613 240,599 3,296 1,406 245,301 82,076 1,048 0 83,124 13,910 2,410,944
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 1,207 0 1,207 105,805 3,296 665 109,766 40,823 1,048 0 41,871 6,052 1,198,704
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 39,803 0 0 39,803 2,033 0 0 2,033 36 40,195
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 94,991 0 741 95,732 39,220 0 0 39,220 7,822 1,172,045
BANCOS 4,298,806 46,155 0 46,155 50,508 0 0 50,508 281,942 8 470 282,420 0 4,294,453
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 46,155 0 46,155 49,969 0 0 49,969 14,130 0 470 14,600 0 218,347
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 539 0 0 539 267,812 8 0 267,820 0 4,076,106
BONOS IE 699 0 0 0 539 0 0 539 11 0 0 11 0 160
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,353 0 0 1,353 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 619 8 0 627 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,829 0 0 1,829 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 189,000 0 0 189,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 13,194 0 13,194 10,192 125 0 10,317 4,575 16 0 4,591 0 40,929
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 63,703 0 0 63,703 1,355 0 0 1,355 477 33,017
FMI 96,243 0 0 0 63,703 0 0 63,703 1,355 0 0 1,355 477 33,017
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE