MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 (ENERO - OCTUBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.10.2005
  ENE-OCT ATR.87/04 ENE-OCT ATR.87/04 ENE-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,058,938 253,276 253,276 801,783 11,783 813,566 526,926 1,894 6,079 534,899 -163,114 10,335,534
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,025,056 253,276 253,276 768,492 11,783 780,275 526,769 1,894 6,079 534,742 -162,523 10,335,534
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,263,595 207,983 207,983 509,208 0 509,208 150,354 0 5,540 155,894 -71,431 3,890,939
BANCO MUNDIAL * 853,134 28,805 28,805 63,835 0 63,835 27,799 0 1,124 28,923 -5 818,099
BID 1,993,703 30,020 30,020 125,055 0 125,055 61,844 0 4,416 66,260 -57,408 1,841,260
CAF 1,139,353 149,288 149,288 173,881 0 173,881 54,808 0 0 54,808 0 1,114,760
FIDA 22,067 -130 -130 1,255 0 1,255 338 0 0 338 -1,293 19,389
FLAR 137 0 0 34 0 34 3 0 0 3 0 103
FMI 255,201 0 0 145,148 0 145,148 5,562 0 0 5,562 -12,725 97,328
GOBIERNOS 2,424,364 7,027 7,027 196,699 11,419 208,118 68,856 1,229 0 70,085 -91,092 2,132,181
CONTRATOS ORIGINALES 1,202,343 1,401 1,401 99,453 287 99,740 34,604 172 0 34,776 -50,306 1,053,698
DEUDA DIFERIDA 40,940 0 0 18,867 0 18,867 707 0 0 707 -1,326 20,747
CLUB DE PARIS 1,181,081 5,626 5,626 78,379 11,132 89,511 33,545 1,057 0 34,602 -39,460 1,057,736
BANCOS 4,297,988 38,266 38,266 53,185 0 53,185 305,178 501 539 306,218 0 4,283,069
CONTRATOS ORIGINALES** 222,042 38,266 38,266 49,897 0 49,897 9,091 501 539 10,131 0 210,411
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,075,946 0 0 3,288 0 3,288 296,087 0 0 296,087 0 4,072,658
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,388 0 0 1,388 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 696 0 0 696 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 3,288 0 3,288 2,988 0 0 2,988 0 60,132
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,015 0 0 75,015 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 216,000 0 0 216,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,109 0 0 9,400 364 9,764 2,381 164 0 2,545 0 29,345
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 33,882 0 0 33,291 0 33,291 157 0 0 157 -591 0
FMI 33,882 0 0 33,291 0 33,291 157 0 0 157 -591 0
* Incluye Birf y Aif              
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE