MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2006 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.10.2006
  ENE-OCT ATR.87/05 ENE-OCT ENE-OCT ATR.87/05 ENE-OCT ENE-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,850,534 874,055 0 874,055 1,449,203 382 0 1,449,585 638,103 96 0 6,377 644,576 52,864 10,327,868
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,850,534 874,055 0 874,055 1,449,203 382 0 1,449,585 638,103 96 0 6,377 644,576 52,864 10,327,868
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,888,008 784,162 0 784,162 476,614 0 0 476,614 185,444 0 0 5,835 191,279 19,521 4,215,077
BANCO MUNDIAL * 816,860 17,054 0 17,054 63,824 0 0 63,824 34,560 0 0 876 35,436 130 770,220
BID 1,819,753 130,389 0 130,389 117,840 0 0 117,840 58,443 0 0 4,959 63,402 17,213 1,849,515
CAF 1,154,675 236,719 0 236,719 180,487 0 0 180,487 76,030 0 0 0 76,030 0 1,210,907
FIDA 18,103 0 0 0 1,022 0 0 1,022 275 0 0 0 275 512 17,593
FLAR 69 400,000 0 400,000 66,701 0 0 66,701 13,965 0 0 0 13,965 0 333,368
FMI 78,548 0 0 0 46,740 0 0 46,740 2,171 0 0 0 2,171 1,666 33,474
GOBIERNOS 1,999,548 3,787 0 3,787 175,366 284 0 175,650 81,698 82 0 0 81,780 33,343 1,861,028
CONTRATOS ORIGINALES 986,671 3,787 0 3,787 91,845 284 0 92,129 29,755 82 0 0 29,837 14,151 912,480
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DE PARIS 1,012,877 0 0 0 83,521 0 0 83,521 51,943 0 0 0 51,943 19,192 948,548
BANCOS 4,934,516 24,506 0 24,506 789,546 0 0 789,546 367,552 0 0 542 368,094 0 4,169,476
CONTRATOS ORIGINALES** 211,858 24,506 0 24,506 46,380 0 0 46,380 13,341 0 0 542 13,883 0 189,984
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,722,658 0 0 0 743,166 0 0 743,166 354,211 0 0 0 354,211 0 3,979,492
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 761 0 0 0 761 0 12,343
BONOS PDI 60,132 0 0 0 3,166 0 0 3,166 3,203 0 0 0 3,203 0 56,966
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 740,000 0 0 740,000 75,000 0 0 0 75,000 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 30,977 0 0 0 30,977 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 243,015 0 0 0 243,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 28,462 61,600 0 61,600 7,677 98 0 7,775 3,409 14 0 0 3,423 0 82,287
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE