MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-OCTUBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.10.2007
  EN-OCT ATR.87/06 EN-OCT EN-OCT EN-OCT ATR.87/06 EN-OCT EN-OCT
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 757,016 0 757,016 638,044 2 0 34,226 672,272 609,896 1 0 7,539 617,436 72,234 10,372,267
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 757,016 0 757,016 638,044 2 0 34,226 672,272 609,896 1 0 7,539 617,436 72,234 10,372,267
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 728,548 0 728,548 430,773 0 0 0 430,773 196,958 0 0 5,954 202,912 26,001 4,465,308
BANCO MUNDIAL * 761,866 7,363 0 7,363 60,161 0 0 0 60,161 31,749 0 0 800 32,549 -160 708,908
BID 1,837,795 69,832 0 69,832 86,614 0 0 0 86,614 46,775 0 0 5,154 51,929 25,276 1,846,289
CAF 1,202,383 650,353 0 650,353 160,005 0 0 0 160,005 102,559 0 0 0 102,559 0 1,692,731
FIDA 16,790 1,000 0 1,000 1,107 0 0 0 1,107 276 0 0 0 276 696 17,379
FLAR 300,000 0 0 0 99,999 0 0 0 99,999 15,075 0 0 0 15,075 0 200,001
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 524 0 0 0 524 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 6,316 0 6,316 153,420 2 0 34,226 187,648 64,660 1 0 746 65,407 46,233 1,694,856
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 6,316 0 6,316 80,280 2 0 0 80,282 25,218 1 0 0 25,219 23,856 847,345
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 73,140 0 0 34,226 107,366 39,442 0 0 746 40,188 22,377 847,511
BANCOS 4,163,111 22,152 0 22,152 43,149 0 0 0 43,149 343,540 0 0 839 344,379 0 4,142,114
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 22,152 0 22,152 39,983 0 0 0 39,983 6,731 0 0 839 7,570 0 165,788
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 336,809 0 0 0 336,809 0 3,976,326
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 901 0 0 0 901 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 3,569 0 0 0 3,569 0 53,800
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 30,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 30,469 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 270,015 0 0 0 270,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 10,702 0 0 0 10,702 4,738 0 0 0 4,738 0 69,989
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE