CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-OCTUBRE)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA    CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L EN-OCT   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-AGO   ATR 87/08   EN-OCT   ATR 87/09 EN-OCT   ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS EN-AGO   ATR 87/08     31.10.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 1,392,151 4,124 268,077 0 0 1,664,352 512,212 0 821 0 0 0 0 0 513,033 204,318 0 52 16,227 0 0 10,512 0 0 0 0 231,109 27,397 8,542,965 462 46,653 8,589,618
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 1,392,151 4,124 268,077 0 0 1,664,352 512,212 0 821 0 0 0 0 0 513,033 204,318 0 52 16,227 0 0 10,512 0 0 0 0 231,109 27,397 8,542,965 462 46,653 8,589,618
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 587,487 554 0 0 0 588,041 332,626 0 0 0 0 0 0 0 332,626 123,505 0 0 5,340 0 0 9,804 0 0 0 0 138,649 2,758 5,125,494 0 0 5,125,494
       BANCO MUNDIAL 542,346 2,089 0 0 0 0 2,089 76,610 0 0 0 0 0 0 0 76,610 15,823 0 0 80 0 0 656 0 0 0 0 16,559 0 467,825 0 0 467,825
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 1,126 0 0 0 0 0 0 0 1,126 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 78 0 9,587 0 0 9,587
           BIRF 531,633 2,089 0 0 0 0 2,089 75,484 0 0 0 0 0 0 0 75,484 15,823 0 0 2 0 0 656 0 0 0 0 16,481 0 458,238 0 0 458,238
       BID 2,053,860 128,710 11 0 0 0 128,721 96,081 0 0 0 0 0 0 0 96,081 52,767 0 0 665 0 0 5,304 0 0 0 0 58,736 2,698 2,089,198 0 0 2,089,198
       CAF 1,778,720 455,391 0 0 0 0 455,391 98,798 0 0 0 0 0 0 0 98,798 33,854 0 0 4,491 0 0 3,844 0 0 0 0 42,189 0 2,135,313 0 0 2,135,313
       FIDA 12,395 1,297 543 0 0 0 1,840 1,137 0 0 0 0 0 0 0 1,137 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 60 13,158 0 0 13,158
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000 21,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,061 0 420,000 0 0 420,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 144,346 0 821 0 0 0 0 0 145,167 41,843 0 52 10,767 0 0 0 0 0 0 0 52,662 24,639 2,306,006 56 12 2,306,018
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 99,235 0 821 0 0 0 0 0 100,056 26,120 0 52 10,767 0 0 0 0 0 0 0 36,939 18,329 1,664,802 56 12 1,664,814
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 783 0 0 0 0 0 0 0 783 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 2,844 0 0 2,844
          NO SUJETOS A REF. 668,715 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 98,452 0 821 0 0 0 0 0 99,273 26,018 0 52 10,767 0 0 0 0 0 0 0 36,837 18,329 1,661,958 56 12 1,661,970
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 45,111 0 0 0 0 0 0 0 45,111 15,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,723 6,310 641,204 0 0 641,204
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 2,419 0 0 0 0 0 0 0 2,419 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 1,077 10,471 0 0 10,471
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 4,916 0 0 0 0 0 0 0 4,916 1,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,121 2,144 20,999 0 0 20,999
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 35,835 0 0 0 0 0 0 0 35,835 13,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,001 2,198 543,178 0 0 543,178
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 1,941 0 0 0 0 0 0 0 1,941 1,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313 891 66,556 0 0 66,556
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 2,124 0 0 0 2,124 28,999 0 0 0 0 0 0 0 28,999 36,063 0 0 120 0 0 708 0 0 0 0 36,891 0 1,062,819 406 46,641 1,109,460
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 2,124 0 0 0 2,124 18,409 0 0 0 0 0 0 0 18,409 3,534 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 4,242 0 93,596 0 0 93,596
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 2,124 0 0 0 2,124 18,409 0 0 0 0 0 0 0 18,409 3,534 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 4,242 0 93,596 0 0 93,596
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 10,590 0 0 0 0 0 0 0 10,590 32,529 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 32,649 0 968,817 0 46,258 1,015,075
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 2,060 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 2,180 0 101,135 0 0 101,135
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 300 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 38,609 0 0 38,609
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 867,682 0 46,258 913,940
             GLOBAL  2012       1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 16,331 84,379
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 29,927 179,561
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 6,241 0 0 0 0 0 0 0 6,241 2,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907 0 48,646 0 0 48,646
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 6,241 0 0 0 0 0 0 0 6,241 2,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907 0 48,646 0 0 48,646
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.