MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2000 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S
SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2000
  Ene-Nov ATR.87/99       Ene-Nov ATR.87/99 Ene-Nov Ene-Nov Ene-Nov
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 13,372,430 693,675 3,592,638 266,098 4,552,411 545,117 70,308 722,722 1,974,397 3,592,638 6,905,182 493,161 141,369 12,239 1,400 266,098 914,267 -186,586 10,833,073
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,961,180 542,482 3,592,638 266,098 4,401,218 424,702 70,308 722,722 1,974,397 3,592,638 6,784,767 459,794 141,369 12,239 1,400 266,098 880,900 -180,736 10,396,895
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,602,475 418,271 0 4,360 422,631 285,744 7,143 0 0 0 292,887 200,710 11,873 12,239 1,400 4,360 230,582 -76,590 3,655,629
BANCO MUNDIAL * 883,584 59,852 0 0 59,852 70,773 7,075 0 0 0 77,848 58,787 5,048 0 18 0 63,853 -6,004 859,584
BID 1,871,508 236,528 0 0 236,528 121,221 68 0 0 0 121,289 76,473 6,825 12,239 1,382 0 96,919 -67,791 1,918,956
CAF 840,007 118,116 0 4,360 122,476 92,434 0 0 0 0 92,434 65,140 0 0 0 4,360 69,500 -1,743 868,306
FIDA 7,376 3,775 0 0 3,775 1,316 0 0 0 0 1,316 310 0 0 0 0 310 -1,052 8,783
GOBIERNOS 2,453,376 107,194 0 0 107,194 73,404 33,156 0 0 0 106,560 38,825 15,064 0 0 0 53,889 -103,560 2,350,450
CONTRATOS ORIGINALES 1,411,264 107,194 0 0 107,194 73,404 28,228 0 0 0 101,632 37,764 11,915 0 0 0 49,679 -61,155 1,355,671
CLUB DE PARIS 1,042,112 0 0 0 0 0 4,928 0 0 0 4,928 1,061 3,149 0 0 0 4,210 -42,405 994,779
BANCOS 6,738,405 12,017 3,592,638 261,738 3,866,393 40,240 28,250 722,722 1,974,397 3,592,638 6,358,247 207,051 114,117 0 0 261,738 582,906 -586 4,245,965
CONTRATOS ORIGINALES** 317,515 12,017 0 190 12,207 30,703 18,713 0 0 0 49,416 14,806 4,905 0 0 190 19,901 -586 279,720
EUROBONOS 500,000 0 0 0 0 0 0 0 143,841 340,061 483,902 31,917 27,129 0 0 17,793 76,839 0 16,098
REFINANCIAMIENTO BRADY 5,920,890 0 3,592,638 261,548 3,854,186 9,537 9,537 722,722 1,830,556 3,252,577 5,824,929 160,328 82,083 0 0 243,755 486,166 0 3,950,147
BONOS IE 143,057 0 0 0 0 9,537 9,537 0 40,782 79,380 139,236 5,756 4,500 0 0 1,590 11,846 0 3,821
BONOS PAR 1,655,395 0 0 0 0 0 0 382,690 577,581 640,141 1,600,412 34,730 33,108 0 0 14,981 82,819 0 54,983
BONOS DESCUENTO 1,434,671 0 0 0 0 0 0 340,032 257,266 824,720 1,422,018 67,143 44,475 0 0 50,135 161,753 0 12,653
BONOS PDI 2,687,767 0 0 40,557 40,557 0 0 0 954,927 1,708,336 2,663,263 52,699 0 0 0 134,452 187,151 0 65,061
BONOS GLOBAL 2012 0 0 1,026,910 220,991 1,247,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,597 42,597 0 1,247,901
BONOS GLOBAL 2030 0 0 2,565,728 0 2,565,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,565,728
PROVEEDORES 166,924 5,000 0 0 5,000 25,314 1,759 0 0 0 27,073 13,208 315 0 0 0 13,523 0 144,851
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 411,250 151,193 0 0 151,193 120,415 0 0 0 0 120,415 33,367 0 0 0 0 33,367 -5,850 436,178
FMI 0 151,193 0 0 151,193 0 0 0 0 0 0 2,955 0 0 0 0 2,955 -5,849 145,344
FLAR 411,250 0 0 0 0 120,415 0 0 0 0 120,415 30,412 0 0 0 0 30,412 -1 290,834


Última actualización 01/02/2001
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec