MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2001
        ENE-NOV ATR.87/00 ENE-NOV ATR.87/00 ENE-NOV ATR.87/00 ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 697,464 490,255 350,475 1,538,194 793,174 13,360 7,262 482,993 1,296,789 675,496 28,662 3,188 13,026 264,572 984,944 -94,991 11,133,577
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 614,994 490,255 350,475 1,455,724 519,333 13,360 7,262 482,993 1,022,948 646,846 28,662 3,188 13,026 264,572 956,294 -91,420 10,783,876
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 548,223 0 0 548,223 325,133 0 0 0 325,133 211,806 0 3,188 0 0 214,994 -29,847 3,874,289
BANCO MUNDIAL * 861,547 121,558 0 0 121,558 71,931 0 0 0 71,931 58,650 0 61 0 0 58,711 3,556 914,730
BID 1,931,919 111,397 0 0 111,397 116,748 0 0 0 116,748 85,443 0 3,127 0 0 88,570 -32,084 1,894,484
CAF 878,240 309,301 0 0 309,301 135,728 0 0 0 135,728 67,494 0 0 0 0 67,494 -1,183 1,050,630
FIDA 9,340 5,967 0 0 5,967 726 0 0 0 726 219 0 0 0 0 219 -136 14,445
GOBIERNOS 2,377,681 60,857 490,255 286,740 837,852 101,454 13,325 3,515 463,853 582,147 102,397 21,154 0 11,912 257,888 393,351 -61,683 2,571,703
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 60,857 0 0 60,857 89,423 11,735 2,774 33,060 136,992 53,070 2,694 0 3,580 11,752 71,096 -28,794 1,268,884
DEUDA DIFERIDA 0 0 56,249 22,893 79,142 0 0 0 0 0 2,701 0 0 0 0 2,701 -4,703 74,439
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 434,006 263,847 697,853 12,031 1,590 741 430,793 445,155 46,626 18,460 0 8,332 246,136 319,554 -28,186 1,228,380
BANCOS 4,242,140 914 0 63,735 64,649 66,430 0 3,747 17,574 87,751 320,354 7,460 0 1,114 6,478 335,406 111 4,219,149
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 914 0 63,735 64,649 50,211 0 3,747 17,574 71,532 19,894 1 0 1,114 6,478 27,487 111 272,381
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 15,896 0 0 0 15,896 246 3,143 0 0 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 323 0 0 0 323 300,214 4,316 0 0 0 304,530 0 3,946,768
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 323 0 0 0 323 141 0 0 0 0 141 0 3,498
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,491 0 0 0 0 2,491 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,208 986 0 0 0 5,194 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,614 3,330 0 0 0 6,944 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,163 0 0 0 0 184,163 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,597 0 0 0 0 105,597 0 2,569,307
PROVEEDORES 141,653 5,000 0 0 5,000 26,316 35 0 1,566 27,917 12,289 48 0 0 206 12,543 -1 118,735
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 47,470 0 0 47,470 137,084 0 0 0 137,084 24,961 0 0 0 0 24,961 -3,571 345,264
FMI 147,615 47,470 0 0 47,470 0 0 0 0 0 7,483 0 0 0 0 7,483 -3,571 191,514
FLAR 290,834 0 0 0 0 137,084 0 0 0 137,084 17,478 0 0 0 0 17,478 0 153,750
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 35,000 136,757 0 0 0 136,757 3,689 0 0 0 0 3,689 0 4,437
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE