MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2002
  ENE-NOV ATR.87/01 ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/01 ENE-NOV    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 454,058 62,928 516,986 671,654 52,711 4,413 728,778 572,609 32,717 6,299 611,625 148,295 11,274,256
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 454,058 62,928 516,986 534,570 52,711 4,413 591,694 561,956 32,717 6,299 600,972 137,837 11,057,350
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 340,765 309 341,074 328,303 20,124 0 348,427 177,120 16,365 6,115 199,600 61,131 3,967,670
BANCO MUNDIAL * 913,518 24,402 0 24,402 74,320 7,373 0 81,693 46,230 5,205 234 51,669 -1,678 854,549
BID 1,947,479 79,428 0 79,428 114,133 12,238 0 126,371 78,809 10,924 5,881 95,614 56,867 1,957,403
CAF 1,037,583 138,593 0 138,593 138,571 0 0 138,571 49,433 0 0 49,433 459 1,038,064
FMI 0 95,509 0 95,509 0 0 0 0 1,990 0 0 1,990 4,625 100,134
FLAR 0 0 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309
FIDA 15,312 2,833 0 2,833 1,279 513 0 1,792 658 236 0 894 858 17,211
GOBIERNOS 2,613,379 82,453 62,619 145,072 89,681 32,340 4,413 126,434 71,078 16,290 184 87,552 76,706 2,708,723
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 82,453 62,619 145,072 76,054 15,908 0 91,962 41,597 4,052 184 45,833 40,523 1,361,625
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 941 0 0 941 1,104 80,847
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 13,627 16,432 4,413 34,472 28,540 12,238 0 40,778 35,079 1,266,251
BANCOS 4,348,869 24,017 0 24,017 50,253 132 0 50,385 304,595 5 0 304,600 0 4,322,501
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 24,017 0 24,017 49,715 132 0 49,847 12,794 5 0 12,799 0 243,918
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 538 0 0 538 291,801 0 0 291,801 0 4,078,583
BONOS IE 3,175 0 0 0 538 0 0 538 46 0 0 46 0 2,637
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 2,562 0 0 2,562 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 960 0 0 960 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 3,233 0 0 3,233 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 135,000 0 0 135,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 6,823 0 6,823 66,333 115 0 66,448 9,163 57 0 9,220 0 58,456
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 0 137,084 0 0 137,084 10,653 0 0 10,653 10,458 216,906
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 0 6,419 0 0 6,419 10,458 200,240
FLAR 153,750 0 0 0 137,084 0 0 137,084 4,234 0 0 4,234 0 16,666
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE