MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS RECURSOS PROPIOS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2003
  ENE-NOV ATR.87/02 ENE-NOV ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/02 ENE-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  690,181  690,181  624,736  85,423  999  41,002  752,160  593,458  53,067  10,397  656,922  181,390  11,456,269 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  779,951  779,951  577,734  85,423  999  41,002  705,158  589,443  53,067  10,397  652,907  172,100  11,362,346 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  741,562  741,562  366,406  11,887  999  0  379,292  164,585  6,429  5,995  177,009  75,478  4,422,636 
BANCO MUNDIAL * 851,175  150,207  150,207  78,938  6,963  999  0  86,900  34,839  2,724  508  38,071  -181  914,301 
BID 1,981,703  153,642  153,642  125,055  4,924  0  0  129,979  75,973  3,705  5,487  85,165  59,622  2,064,988 
CAF 1,029,274  263,232  263,232  156,299  0  0  0  156,299  48,264  0  0  48,264  31  1,136,238 
FIDA 20,076  1,977  1,977  1,286  0  0  0  1,286  366  0  0  366  2,370  23,137 
FLAR 275  0  0  34  0  0  0  34  3  0  0  3  -1  240 
FMI 102,385  172,504  172,504  4,794  0  0  0  4,794  5,140  0  0  5,140  13,637  283,732 
GOBIERNOS 2,744,517  16,845  16,845  127,611  69,705  0  41,002  238,318  92,377  44,918  3,993  141,288  96,947  2,619,991 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  16,845  16,845  105,977  21,158  0  19,774  146,909  48,063  7,828  3,904  59,795  46,827  1,298,022 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  0  6,773  6,773  2,199  2,658  89  4,946  3,548  78,981 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  0  21,634  48,547  0  14,455  84,636  42,115  34,432  0  76,547  46,572  1,242,988 
BANCOS 4,326,997  12,326  12,326  52,719  3,796  0  0  56,515  329,030  1,712  409  331,151  -325  4,282,483 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  12,326  12,326  52,181  3,796  0  0  55,977  11,539  1,712  409  13,660  -2  205,299 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  538  0  0  0  538  317,491  0  0  317,491  -323  4,077,184 
BONOS IE 2,099  0  0  538  0  0  0  538  24  0  0  24  -323  1,238 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  2,670  0  0  2,670  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  0  652  0  0  652  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  0  2,145  0  0  2,145  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  150,000  0  0  150,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  0  162,000  0  0  162,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  9,218  9,218  30,998  35  0  0  31,033  3,451  8  0  3,459  0  37,236 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -89,770  -89,770  47,002  0  0  0  47,002  4,015  0  0  4,015  9,290  93,923 
FMI 204,739  -89,770  -89,770  30,336  0  0  0  30,336  3,800  0  0  3,800  9,290  93,923 
FLAR 16,666  0  0  16,666  0  0  0  16,666  215  0  0  215  0  0 
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE