MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO - NOVIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.2004
  ENE-NOV ATR.87/03 ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/03 ENE-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 308,190 1,406 309,596 810,433 15,201 1,406 827,040 600,612 8,864 5,129 614,605 85,670 11,050,897
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 308,190 1,406 309,596 746,404 15,201 1,406 763,011 598,979 8,864 5,129 612,972 84,479 11,017,492
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 244,043 0 244,043 437,349 11,780 0 449,129 150,617 7,792 4,659 163,068 36,541 4,241,303
BANCO MUNDIAL * 907,747 24,395 0 24,395 75,230 3,415 0 78,645 27,353 1,757 893 30,003 -9 853,488
BID 2,078,176 38,620 0 38,620 146,987 8,365 0 155,352 69,761 6,035 3,766 79,562 27,783 1,989,227
CAF 1,110,164 179,910 0 179,910 165,020 0 0 165,020 45,563 0 0 45,563 0 1,125,054
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 2,338 0 0 2,338 689 0 0 689 159 21,756
FLAR 206 0 0 0 34 0 0 34 2 0 0 2 0 172
FMI 290,738 0 0 0 47,740 0 0 47,740 7,249 0 0 7,249 8,608 251,606
GOBIERNOS 2,639,722 1,207 1,406 2,613 245,577 3,296 1,406 250,279 84,933 1,048 0 85,981 47,938 2,439,994
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 1,207 0 1,207 110,783 3,296 665 114,744 42,869 1,048 0 43,917 24,143 1,211,817
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 39,803 0 0 39,803 2,033 0 0 2,033 740 40,899
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 94,991 0 741 95,732 40,031 0 0 40,031 23,055 1,187,278
BANCOS 4,298,806 49,746 0 49,746 52,153 0 0 52,153 358,698 8 470 359,176 0 4,296,399
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 49,746 0 49,746 51,614 0 0 51,614 14,504 0 470 14,974 0 220,293
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 539 0 0 539 344,194 8 0 344,202 0 4,076,106
BONOS IE 699 0 0 0 539 0 0 539 11 0 0 11 0 160
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 2,706 0 0 2,706 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 648 8 0 656 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,829 0 0 1,829 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 189,000 0 0 189,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 13,194 0 13,194 11,325 125 0 11,450 4,731 16 0 4,747 0 39,796
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 64,029 0 0 64,029 1,633 0 0 1,633 1,191 33,405
FMI 96,243 0 0 0 64,029 0 0 64,029 1,633 0 0 1,633 1,191 33,405
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE