MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 (ENERO - NOVIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.11.2005
  ENE-NOV ATR.87/04 ENE-NOV ATR.87/04 ENE-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,058,938 259,508 259,508 899,575 11,783 911,358 636,384 1,894 6,416 644,694 -196,289 10,210,799
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,025,056 259,508 259,508 866,284 11,783 878,067 636,227 1,894 6,416 644,537 -195,698 10,210,799
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,263,595 214,215 214,215 564,675 0 564,675 165,487 0 5,877 171,364 -83,380 3,829,755
BANCO MUNDIAL * 853,134 33,608 33,608 70,257 0 70,257 30,276 0 1,197 31,473 -5 816,480
BID 1,993,703 31,449 31,449 135,694 0 135,694 65,175 0 4,680 69,855 -67,349 1,822,109
CAF 1,139,353 149,288 149,288 199,058 0 199,058 62,639 0 0 62,639 0 1,089,583
FIDA 22,067 -130 -130 2,296 0 2,296 620 0 0 620 -1,642 17,999
FLAR 137 0 0 34 0 34 3 0 0 3 0 103
FMI 255,201 0 0 157,336 0 157,336 6,774 0 0 6,774 -14,384 83,481
GOBIERNOS 2,424,364 7,027 7,027 236,579 11,419 247,998 86,436 1,229 0 87,665 -112,318 2,071,075
CONTRATOS ORIGINALES 1,202,343 1,401 1,401 105,425 287 105,712 36,883 172 0 37,055 -61,820 1,036,212
DEUDA DIFERIDA 40,940 0 0 36,793 0 36,793 1,035 0 0 1,035 -1,406 2,741
CLUB DE PARIS 1,181,081 5,626 5,626 94,361 11,132 105,493 48,518 1,057 0 49,575 -49,092 1,032,122
BANCOS 4,297,988 38,266 38,266 54,985 0 54,985 381,808 501 539 382,848 0 4,281,269
CONTRATOS ORIGINALES** 222,042 38,266 38,266 51,697 0 51,697 9,451 501 539 10,491 0 208,611
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,075,946 0 0 3,288 0 3,288 372,357 0 0 372,357 0 4,072,658
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 2,643 0 0 2,643 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 711 0 0 711 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 3,288 0 3,288 2,988 0 0 2,988 0 60,132
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 150,015 0 0 150,015 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 216,000 0 0 216,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,109 0 0 10,045 364 10,409 2,496 164 0 2,660 0 28,700
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 33,882 0 0 33,291 0 33,291 157 0 0 157 -591 0
FMI 33,882 0 0 33,291 0 33,291 157 0 0 157 -591 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE