MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2006 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.11.2006
  ENE-NOV ATR.87/05 ENE-NOV ENE-NOV ATR.87/05 ENE-NOV ENE-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,850,534 886,132 0 886,132 1,503,774 382 0 1,504,156 689,419 96 0 6,793 696,308 79,587 10,312,097
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,850,534 886,132 0 886,132 1,503,774 382 0 1,504,156 689,419 96 0 6,793 696,308 79,587 10,312,097
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,888,008 796,239 0 796,239 522,165 0 0 522,165 200,887 0 0 6,251 207,138 29,970 4,192,052
BANCO MUNDIAL * 816,860 18,524 0 18,524 70,494 0 0 70,494 37,464 0 0 935 38,399 277 765,167
BID 1,819,753 133,331 0 133,331 129,568 0 0 129,568 61,358 0 0 5,316 66,674 26,625 1,850,141
CAF 1,154,675 244,384 0 244,384 200,930 0 0 200,930 84,868 0 0 0 84,868 0 1,198,129
FIDA 18,103 0 0 0 2,145 0 0 2,145 564 0 0 0 564 864 16,822
FLAR 69 400,000 0 400,000 66,701 0 0 66,701 13,965 0 0 0 13,965 0 333,368
FMI 78,548 0 0 0 52,327 0 0 52,327 2,668 0 0 0 2,668 2,204 28,425
GOBIERNOS 1,999,548 3,787 0 3,787 181,230 284 0 181,514 84,557 82 0 0 84,639 49,617 1,871,438
CONTRATOS ORIGINALES 986,671 3,787 0 3,787 97,170 284 0 97,454 31,446 82 0 0 31,528 22,712 915,716
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DE PARIS 1,012,877 0 0 0 84,060 0 0 84,060 53,111 0 0 0 53,111 26,905 955,722
BANCOS 4,934,516 24,506 0 24,506 791,346 0 0 791,346 399,698 0 0 542 400,240 0 4,167,676
CONTRATOS ORIGINALES** 211,858 24,506 0 24,506 48,180 0 0 48,180 13,632 0 0 542 14,174 0 188,184
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,722,658 0 0 0 743,166 0 0 743,166 386,066 0 0 0 386,066 0 3,979,492
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 0 0 2,510 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 761 0 0 0 761 0 12,343
BONOS PDI 60,132 0 0 0 3,166 0 0 3,166 3,203 0 0 0 3,203 0 56,966
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 740,000 0 0 740,000 105,600 0 0 0 105,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 30,977 0 0 0 30,977 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 243,015 0 0 0 243,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 28,462 61,600 0 61,600 9,033 98 0 9,131 4,277 14 0 0 4,291 0 80,931
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE